K. Towns
Tên Đầy Đủ
Karl-Anthony Towns
Vị Trí
Power Forward and Center
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
15/11/1995
Tuổi
29
Cân Nặng
248lb (112.5kg)
Chiều Cao
6-11 (2.11m)
Affiliation
Kentucky/USA
College
Kentucky
NBA Start
2015
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
14
-
Per Game
Points
375
26.8
Per Game
Field Goals Made
135
9.6
Per Game
Field Goals Attempted
245
17.5
Per Game
Field Goals %
55
-
Per Game
Free Throws Made
68
4.9
Per Game
Free Throws Attempted
245
17.5
Per Game
Free Throws %
28
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
37
2.6
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
74
5.3
Per Game
3-Point Field Goals %
50
-
Per Game
Offensive Rebounds
39
2.8
Per Game
Defensive Rebounds
132
9.4
Per Game
Total Rebounds
171
12.2
Per Game
Assists
41
2.9
Per Game
Personal Fouls
47
3.4
Per Game
Steals
11
0.8
Per Game
Turnovers
26
1.9
Per Game
Blocks
10
0.7
Per Game
Plus Minus
88
6.3
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
NYK
|
4 | 73 | 21 | 56 | 38 | 27 | 56 | 48 | 4 | 23 | 17 | 11 | 33 | 44 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 24 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
NYK
|
14 | 375 | 135 | 245 | 55 | 68 | 245 | 28 | 37 | 74 | 50 | 39 | 132 | 171 | 41 | 47 | 11 | 26 | 10 | 88 |
Totals | 18 | 448 | 156 | 301 | 52 | 95 | 301 | 32 | 41 | 97 | 42 | 50 | 165 | 215 | 47 | 58 | 17 | 31 | 13 | 112 |
Thống kê từng trận đấu
New York Knicks
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Th10 2024 | CHA | 10 | 0 | 15 | 2 | 7 | 29% | 5 | 6 | 83% | 1 | 5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -7 |
10 Th10 2024 | WAS | 25 | 0 | 28 | 7 | 20 | 35% | 10 | 11 | 91% | 1 | 7 | 14% | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 |
14 Th10 2024 | MIN | 16 | 0 | 29 | 5 | 13 | 38% | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 33% | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
19 Th10 2024 | WAS | 22 | 0 | 30 | 7 | 16 | 44% | 8 | 10 | 80% | 0 | 5 | 0% | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 Th10 2024 | BOS | 12 | 0 | 24 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 |
26 Th10 2024 | IND | 21 | 0 | 32 | 5 | 11 | 45% | 9 | 10 | 90% | 2 | 2 | 100% | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
29 Th10 2024 | CLE | 13 | 0 | 32 | 4 | 8 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | -1 |
31 Th10 2024 | MIA | 44 | 0 | 39 | 17 | 25 | 68% | 6 | 6 | 100% | 4 | 5 | 80% | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2 Th11 2024 | DET | 21 | 0 | 27 | 8 | 18 | 44% | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 | 50% | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
5 Th11 2024 | HOU | 17 | 0 | 32 | 7 | 17 | 41% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 9 | 10 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -26 |
7 Th11 2024 | ATL | 34 | 0 | 38 | 11 | 23 | 48% | 7 | 7 | 100% | 5 | 9 | 56% | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -12 |
9 Th11 2024 | MIL | 32 | 0 | 32 | 12 | 20 | 60% | 4 | 5 | 80% | 4 | 8 | 50% | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 |
11 Th11 2024 | IND | 30 | 0 | 39 | 11 | 19 | 58% | 6 | 8 | 75% | 2 | 5 | 40% | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -13 |
13 Th11 2024 | PHI | 21 | 0 | 38 | 7 | 16 | 44% | 5 | 6 | 83% | 2 | 6 | 33% | 3 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
14 Th11 2024 | CHI | 46 | 0 | 39 | 18 | 30 | 60% | 4 | 8 | 50% | 6 | 12 | 50% | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 |
18 Th11 2024 | BKN | 26 | 0 | 30 | 10 | 16 | 63% | 5 | 5 | 100% | 1 | 3 | 33% | 4 | 11 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
19 Th11 2024 | WAS | 24 | 0 | 25 | 8 | 14 | 57% | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 Th11 2024 | PHX | 34 | 0 | 34 | 12 | 19 | 63% | 7 | 8 | 88% | 3 | 8 | 38% | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu