K. Looney
Tên Đầy Đủ
Kevon Looney
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
06/02/1996
Tuổi
28
Cân Nặng
222lb (100.7kg)
Chiều Cao
6-9 (2.06m)
Affiliation
UCLA/USA
College
UCLA
NBA Start
2015
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
13
-
Per Game
Points
70
5.4
Per Game
Field Goals Made
28
2.2
Per Game
Field Goals Attempted
55
4.2
Per Game
Field Goals %
51
-
Per Game
Free Throws Made
14
1.1
Per Game
Free Throws Attempted
55
4.2
Per Game
Free Throws %
25
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
0
0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
0
0
Per Game
3-Point Field Goals %
0
-
Per Game
Offensive Rebounds
49
3.8
Per Game
Defensive Rebounds
53
4.1
Per Game
Total Rebounds
102
7.8
Per Game
Assists
21
1.6
Per Game
Personal Fouls
34
2.6
Per Game
Steals
10
0.8
Per Game
Turnovers
8
0.6
Per Game
Blocks
4
0.3
Per Game
Plus Minus
44
3.4
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
GSW
|
6 | 30 | 13 | 21 | 62 | 4 | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22 | 14 | 10 | 6 | 3 | 6 | 47 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
GSW
|
13 | 70 | 28 | 55 | 51 | 14 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 53 | 102 | 21 | 34 | 10 | 8 | 4 | 44 |
Totals | 19 | 100 | 41 | 76 | 54 | 18 | 76 | 24 | 0 | 1 | 0 | 53 | 71 | 124 | 35 | 44 | 16 | 11 | 10 | 91 |
Thống kê từng trận đấu
Golden State Warriors
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Th10 2024 | LAC | 6 | 0 | 9 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -6 |
10 Th10 2024 | SAC | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 Th10 2024 | SAC | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 Th10 2024 | DET | 8 | 0 | 13 | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
16 Th10 2024 | LAL | 6 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
19 Th10 2024 | LAL | 6 | 0 | 12 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
24 Th10 2024 | POR | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
26 Th10 2024 | UTA | 9 | 0 | 13 | 4 | 6 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
28 Th10 2024 | LAC | 10 | 0 | 20 | 4 | 9 | 44% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | -6 |
30 Th10 2024 | NOP | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
31 Th10 2024 | NOP | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 Th11 2024 | HOU | 7 | 0 | 21 | 1 | 3 | 33% | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
5 Th11 2024 | WAS | 4 | 0 | 17 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 Th11 2024 | BOS | 6 | 0 | 16 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 Th11 2024 | CLE | 9 | 0 | 16 | 4 | 6 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 Th11 2024 | DAL | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -9 |
16 Th11 2024 | MEM | 6 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
21 Th11 2024 | ATL | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
23 Th11 2024 | NOP | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu