J. Williams
Tên Đầy Đủ
Jalen Williams
Vị Trí
Shooting Guard and Small Forward
Đội Hiện Tại
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
346
21.6
Per Game
Field Goals Made
139
8.7
Per Game
Field Goals Attempted
270
16.9
Per Game
Field Goals %
51
-
Per Game
Free Throws Made
36
2.3
Per Game
Free Throws Attempted
270
16.9
Per Game
Free Throws %
13
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
32
2.0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
82
5.1
Per Game
3-Point Field Goals %
39
-
Per Game
Offensive Rebounds
17
1.1
Per Game
Defensive Rebounds
88
5.5
Per Game
Total Rebounds
105
6.6
Per Game
Assists
83
5.2
Per Game
Personal Fouls
48
3.0
Per Game
Steals
35
2.2
Per Game
Turnovers
34
2.1
Per Game
Blocks
16
1.0
Per Game
Plus Minus
90
5.6
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
OKC
|
4 | 58 | 23 | 42 | 55 | 3 | 42 | 7 | 9 | 17 | 53 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
OKC
|
16 | 346 | 139 | 270 | 51 | 36 | 270 | 13 | 32 | 82 | 39 | 17 | 88 | 105 | 83 | 48 | 35 | 34 | 16 | 90 |
Totals | 20 | 404 | 162 | 312 | 52 | 39 | 312 | 13 | 41 | 99 | 41 | 17 | 98 | 115 | 91 | 52 | 36 | 35 | 17 | 114 |
Thống kê từng trận đấu
Oklahoma City Thunder
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | SAS | 18 | 0 | 17 | 7 | 14 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 Th10 2024 | HOU | 15 | 0 | 16 | 6 | 11 | 55% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
16 Th10 2024 | DEN | 14 | 0 | 20 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
18 Th10 2024 | ATL | 11 | 0 | 13 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 Th10 2024 | DEN | 12 | 0 | 34 | 5 | 16 | 31% | 0 | 1 | 0% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
27 Th10 2024 | CHI | 24 | 0 | 32 | 10 | 22 | 45% | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
28 Th10 2024 | ATL | 20 | 0 | 33 | 8 | 17 | 47% | 4 | 8 | 50% | 0 | 3 | 0% | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
31 Th10 2024 | SAS | 12 | 0 | 27 | 5 | 13 | 38% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 |
2 Th11 2024 | POR | 22 | 0 | 26 | 8 | 12 | 67% | 2 | 2 | 100% | 4 | 6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16 |
3 Th11 2024 | LAC | 15 | 0 | 34 | 5 | 16 | 31% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
5 Th11 2024 | ORL | 23 | 0 | 35 | 10 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 |
7 Th11 2024 | DEN | 29 | 0 | 36 | 11 | 20 | 55% | 3 | 5 | 60% | 4 | 8 | 50% | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
9 Th11 2024 | HOU | 14 | 0 | 32 | 7 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 |
11 Th11 2024 | GSW | 20 | 0 | 31 | 9 | 15 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | -19 |
12 Th11 2024 | LAC | 26 | 0 | 35 | 10 | 15 | 67% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 Th11 2024 | NOP | 31 | 0 | 31 | 10 | 18 | 56% | 7 | 7 | 100% | 4 | 7 | 57% | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
16 Th11 2024 | PHX | 14 | 0 | 30 | 6 | 16 | 38% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
18 Th11 2024 | DAL | 27 | 0 | 35 | 11 | 17 | 65% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | -2 |
20 Th11 2024 | SAS | 27 | 0 | 34 | 13 | 26 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 6 | 0% | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | -17 |
21 Th11 2024 | POR | 30 | 0 | 36 | 11 | 19 | 58% | 3 | 3 | 100% | 5 | 9 | 56% | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu