J. Mogbo
Tên Đầy Đủ
Jonathan Mogbo
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Cân Nặng
225lb
Chiều Cao
6-
College
San Francisco
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
75
4.7
Per Game
Field Goals Made
27
1.7
Per Game
Field Goals Attempted
57
3.6
Per Game
Field Goals %
47
-
Per Game
Free Throws Made
20
1.3
Per Game
Free Throws Attempted
57
3.6
Per Game
Free Throws %
35
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
1
0.1
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
7
0.4
Per Game
3-Point Field Goals %
14
-
Per Game
Offensive Rebounds
39
2.4
Per Game
Defensive Rebounds
28
1.8
Per Game
Total Rebounds
67
4.2
Per Game
Assists
24
1.5
Per Game
Personal Fouls
34
2.1
Per Game
Steals
14
0.9
Per Game
Turnovers
13
0.8
Per Game
Blocks
7
0.4
Per Game
Plus Minus
-22
-1.4
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
TOR
|
5 | 16 | 6 | 22 | 27 | 4 | 22 | 18 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 | 27 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | -49 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
TOR
|
16 | 75 | 27 | 57 | 47 | 20 | 57 | 35 | 1 | 7 | 14 | 39 | 28 | 67 | 24 | 34 | 14 | 13 | 7 | -22 |
Totals | 21 | 91 | 33 | 79 | 42 | 24 | 79 | 30 | 1 | 10 | 10 | 48 | 46 | 94 | 38 | 43 | 19 | 18 | 9 | -71 |
Thống kê từng trận đấu
Toronto Raptors
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Th10 2024 | WAS | 2 | 0 | 20 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 |
12 Th10 2024 | WAS | 5 | 0 | 19 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -15 |
14 Th10 2024 | BOS | 8 | 0 | 21 | 3 | 7 | 43% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
16 Th10 2024 | BOS | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -28 |
19 Th10 2024 | BKN | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 |
24 Th10 2024 | CLE | 7 | 0 | 11 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
26 Th10 2024 | PHI | 12 | 0 | 24 | 3 | 8 | 38% | 6 | 7 | 86% | 0 | 1 | 0% | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
27 Th10 2024 | MIN | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 |
29 Th10 2024 | DEN | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 Th10 2024 | CHA | 11 | 0 | 25 | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -9 |
2 Th11 2024 | LAL | 6 | 0 | 21 | 2 | 6 | 33% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | -3 |
3 Th11 2024 | SAC | 6 | 0 | 16 | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 |
5 Th11 2024 | DEN | 4 | 0 | 21 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
7 Th11 2024 | SAC | 5 | 0 | 18 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 Th11 2024 | LAC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -11 |
11 Th11 2024 | LAL | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
13 Th11 2024 | MIL | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11 |
16 Th11 2024 | DET | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
17 Th11 2024 | BOS | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
19 Th11 2024 | IND | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
22 Th11 2024 | MIN | 6 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu