J. Kuminga
Tên Đầy Đủ
Jonathan Kuminga
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Sinh Nhật
06/10/2002
Tuổi
22
Cân Nặng
225lb (102.1kg)
Chiều Cao
6-7 (2.01m)
Affiliation
NBA G League Ignite/DRC
College
NBA G League Ignite
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
199
13.3
Per Game
Field Goals Made
73
4.9
Per Game
Field Goals Attempted
165
11.0
Per Game
Field Goals %
44
-
Per Game
Free Throws Made
38
2.5
Per Game
Free Throws Attempted
165
11.0
Per Game
Free Throws %
23
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
15
1.0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
49
3.3
Per Game
3-Point Field Goals %
31
-
Per Game
Offensive Rebounds
17
1.1
Per Game
Defensive Rebounds
46
3.1
Per Game
Total Rebounds
63
4.2
Per Game
Assists
28
1.9
Per Game
Personal Fouls
25
1.7
Per Game
Steals
15
1.0
Per Game
Turnovers
22
1.5
Per Game
Blocks
7
0.5
Per Game
Plus Minus
44
2.9
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
GSW
|
6 | 82 | 30 | 55 | 55 | 11 | 55 | 20 | 11 | 25 | 44 | 8 | 20 | 28 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 26 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
GSW
|
15 | 199 | 73 | 165 | 44 | 38 | 165 | 23 | 15 | 49 | 31 | 17 | 46 | 63 | 28 | 25 | 15 | 22 | 7 | 44 |
Totals | 21 | 281 | 103 | 220 | 47 | 49 | 220 | 22 | 26 | 74 | 35 | 25 | 66 | 91 | 35 | 35 | 16 | 25 | 7 | 70 |
Thống kê từng trận đấu
Golden State Warriors
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Th10 2024 | LAC | 7 | 0 | 19 | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 Th10 2024 | SAC | 16 | 0 | 20 | 6 | 11 | 55% | 0 | 2 | 0% | 4 | 7 | 57% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 Th10 2024 | SAC | 19 | 0 | 27 | 5 | 8 | 63% | 6 | 10 | 60% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 Th10 2024 | DET | 12 | 0 | 23 | 4 | 9 | 44% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
16 Th10 2024 | LAL | 11 | 0 | 20 | 5 | 8 | 63% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
19 Th10 2024 | LAL | 17 | 0 | 19 | 7 | 11 | 64% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 Th10 2024 | POR | 10 | 0 | 20 | 3 | 9 | 33% | 4 | 6 | 67% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
26 Th10 2024 | UTA | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
28 Th10 2024 | LAC | 12 | 0 | 22 | 4 | 10 | 40% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | 17% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
30 Th10 2024 | NOP | 17 | 0 | 28 | 6 | 13 | 46% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
31 Th10 2024 | NOP | 16 | 0 | 27 | 6 | 12 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 Th11 2024 | HOU | 23 | 0 | 26 | 7 | 12 | 58% | 7 | 10 | 70% | 2 | 3 | 67% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
5 Th11 2024 | WAS | 15 | 0 | 25 | 7 | 15 | 47% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 Th11 2024 | BOS | 10 | 0 | 18 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
9 Th11 2024 | CLE | 21 | 0 | 29 | 7 | 14 | 50% | 4 | 6 | 67% | 3 | 7 | 43% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | -4 |
11 Th11 2024 | OKC | 20 | 0 | 26 | 8 | 11 | 73% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
13 Th11 2024 | DAL | 16 | 0 | 28 | 6 | 11 | 55% | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
16 Th11 2024 | MEM | 8 | 0 | 18 | 3 | 13 | 23% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 Th11 2024 | LAC | 12 | 0 | 19 | 5 | 10 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
21 Th11 2024 | ATL | 10 | 0 | 15 | 3 | 10 | 30% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 Th11 2024 | NOP | 7 | 0 | 20 | 3 | 10 | 30% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu