J. Green
Tên Đầy Đủ
Jalen Green
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
09/02/2002
Tuổi
22
Cân Nặng
186lb (84.4kg)
Chiều Cao
6-4 (1.93m)
Affiliation
NBA G League Ignite/USA
College
NBA G League Ignite
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
310
19.4
Per Game
Field Goals Made
108
6.8
Per Game
Field Goals Attempted
276
17.3
Per Game
Field Goals %
39
-
Per Game
Free Throws Made
52
3.3
Per Game
Free Throws Attempted
276
17.3
Per Game
Free Throws %
19
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
42
2.6
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
131
8.2
Per Game
3-Point Field Goals %
32
-
Per Game
Offensive Rebounds
9
0.6
Per Game
Defensive Rebounds
69
4.3
Per Game
Total Rebounds
78
4.9
Per Game
Assists
45
2.8
Per Game
Personal Fouls
32
2.0
Per Game
Steals
14
0.9
Per Game
Turnovers
42
2.6
Per Game
Blocks
5
0.3
Per Game
Plus Minus
58
3.6
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
HOU
|
4 | 82 | 25 | 57 | 44 | 16 | 57 | 28 | 16 | 37 | 43 | 1 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
16 | 310 | 108 | 276 | 39 | 52 | 276 | 19 | 42 | 131 | 32 | 9 | 69 | 78 | 45 | 32 | 14 | 42 | 5 | 58 |
Totals | 20 | 392 | 133 | 333 | 40 | 68 | 333 | 20 | 58 | 168 | 35 | 10 | 81 | 91 | 49 | 34 | 16 | 49 | 7 | 74 |
Thống kê từng trận đấu
Houston Rockets
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | UTA | 21 | 0 | 20 | 7 | 14 | 50% | 3 | 3 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 |
10 Th10 2024 | OKC | 12 | 0 | 24 | 3 | 12 | 25% | 3 | 4 | 75% | 3 | 9 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
16 Th10 2024 | NOP | 19 | 0 | 23 | 7 | 15 | 47% | 3 | 5 | 60% | 2 | 6 | 33% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
18 Th10 2024 | SAS | 30 | 0 | 27 | 8 | 16 | 50% | 7 | 8 | 88% | 7 | 13 | 54% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
24 Th10 2024 | CHA | 28 | 0 | 35 | 9 | 23 | 39% | 5 | 5 | 100% | 5 | 15 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
26 Th10 2024 | MEM | 22 | 0 | 32 | 8 | 21 | 38% | 2 | 6 | 33% | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 |
27 Th10 2024 | SAS | 29 | 0 | 33 | 10 | 22 | 45% | 6 | 6 | 100% | 3 | 10 | 30% | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
29 Th10 2024 | SAS | 36 | 0 | 38 | 11 | 22 | 50% | 7 | 7 | 100% | 7 | 13 | 54% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
1 Th11 2024 | DAL | 23 | 0 | 36 | 9 | 21 | 43% | 2 | 3 | 67% | 3 | 8 | 38% | 0 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 |
3 Th11 2024 | GSW | 7 | 0 | 34 | 2 | 13 | 15% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -20 |
5 Th11 2024 | NYK | 15 | 0 | 32 | 5 | 16 | 31% | 3 | 3 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
7 Th11 2024 | SAS | 21 | 0 | 31 | 6 | 14 | 43% | 5 | 6 | 83% | 4 | 9 | 44% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
9 Th11 2024 | OKC | 14 | 0 | 28 | 5 | 14 | 36% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 |
11 Th11 2024 | DET | 15 | 0 | 34 | 6 | 17 | 35% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 17% | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | -7 |
12 Th11 2024 | WAS | 18 | 0 | 37 | 6 | 15 | 40% | 5 | 5 | 100% | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
14 Th11 2024 | LAC | 21 | 0 | 36 | 7 | 21 | 33% | 2 | 3 | 67% | 5 | 14 | 36% | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | -10 |
16 Th11 2024 | LAC | 8 | 0 | 22 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 Th11 2024 | CHI | 18 | 0 | 23 | 6 | 9 | 67% | 6 | 6 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
19 Th11 2024 | MIL | 21 | 0 | 39 | 9 | 24 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 38% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
21 Th11 2024 | IND | 14 | 0 | 28 | 5 | 13 | 38% | 3 | 5 | 60% | 1 | 6 | 17% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu