J. Brunson
Tên Đầy Đủ
Jalen Brunson
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
31/08/1996
Tuổi
28
Cân Nặng
190lb (86.2kg)
Chiều Cao
6-1 (1.85m)
Affiliation
Villanova/USA
College
Villanova
NBA Start
2018
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
378
25.2
Per Game
Field Goals Made
131
8.7
Per Game
Field Goals Attempted
275
18.3
Per Game
Field Goals %
48
-
Per Game
Free Throws Made
78
5.2
Per Game
Free Throws Attempted
275
18.3
Per Game
Free Throws %
28
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
38
2.5
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
94
6.3
Per Game
3-Point Field Goals %
40
-
Per Game
Offensive Rebounds
7
0.5
Per Game
Defensive Rebounds
36
2.4
Per Game
Total Rebounds
43
2.9
Per Game
Assists
110
7.3
Per Game
Personal Fouls
33
2.2
Per Game
Steals
9
0.6
Per Game
Turnovers
35
2.3
Per Game
Blocks
0
0
Per Game
Plus Minus
82
5.5
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
NYK
|
4 | 86 | 28 | 49 | 57 | 23 | 49 | 47 | 7 | 16 | 44 | 1 | 7 | 8 | 17 | 3 | 1 | 7 | 0 | 17 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
NYK
|
15 | 378 | 131 | 275 | 48 | 78 | 275 | 28 | 38 | 94 | 40 | 7 | 36 | 43 | 110 | 33 | 9 | 35 | 0 | 82 |
Totals | 19 | 464 | 159 | 324 | 49 | 101 | 324 | 31 | 45 | 110 | 41 | 8 | 43 | 51 | 127 | 36 | 10 | 42 | 0 | 99 |
Thống kê từng trận đấu
New York Knicks
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Th10 2024 | CHA | 12 | 0 | 15 | 5 | 11 | 45% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
10 Th10 2024 | WAS | 23 | 0 | 23 | 7 | 10 | 70% | 7 | 8 | 88% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
14 Th10 2024 | MIN | 24 | 0 | 24 | 6 | 13 | 46% | 11 | 13 | 85% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 |
19 Th10 2024 | WAS | 27 | 0 | 28 | 10 | 15 | 67% | 5 | 5 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
23 Th10 2024 | BOS | 22 | 0 | 25 | 9 | 14 | 64% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -23 |
26 Th10 2024 | IND | 26 | 0 | 30 | 10 | 19 | 53% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 |
29 Th10 2024 | CLE | 21 | 0 | 38 | 8 | 24 | 33% | 5 | 7 | 71% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 Th10 2024 | MIA | 22 | 0 | 36 | 6 | 18 | 33% | 7 | 8 | 88% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 Th11 2024 | DET | 36 | 0 | 31 | 14 | 22 | 64% | 2 | 4 | 50% | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 |
5 Th11 2024 | HOU | 29 | 0 | 42 | 9 | 24 | 38% | 9 | 9 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 |
7 Th11 2024 | ATL | 21 | 0 | 37 | 8 | 18 | 44% | 1 | 2 | 50% | 4 | 11 | 36% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 |
9 Th11 2024 | MIL | 15 | 0 | 32 | 6 | 14 | 43% | 3 | 4 | 75% | 0 | 5 | 0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
11 Th11 2024 | IND | 33 | 0 | 41 | 11 | 17 | 65% | 10 | 12 | 83% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | -8 |
13 Th11 2024 | PHI | 18 | 0 | 35 | 5 | 15 | 33% | 8 | 8 | 100% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
14 Th11 2024 | CHI | 24 | 0 | 34 | 9 | 20 | 45% | 3 | 5 | 60% | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | -13 |
16 Th11 2024 | BKN | 37 | 0 | 34 | 12 | 20 | 60% | 10 | 12 | 83% | 3 | 8 | 38% | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | -1 |
18 Th11 2024 | BKN | 12 | 0 | 34 | 3 | 14 | 21% | 6 | 8 | 75% | 0 | 5 | 0% | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | -1 |
19 Th11 2024 | WAS | 26 | 0 | 30 | 9 | 15 | 60% | 3 | 3 | 100% | 5 | 9 | 56% | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
21 Th11 2024 | PHX | 36 | 0 | 37 | 12 | 21 | 57% | 5 | 5 | 100% | 7 | 11 | 64% | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu