D. Russell
Tên Đầy Đủ
D'Angelo Russell
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
23/02/1996
Tuổi
28
Cân Nặng
193lb (87.5kg)
Chiều Cao
6-4 (1.93m)
Affiliation
Ohio State/USA
College
Ohio State
NBA Start
2015
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
172
11.5
Per Game
Field Goals Made
61
4.1
Per Game
Field Goals Attempted
156
10.4
Per Game
Field Goals %
39
-
Per Game
Free Throws Made
25
1.7
Per Game
Free Throws Attempted
156
10.4
Per Game
Free Throws %
16
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
25
1.7
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
84
5.6
Per Game
3-Point Field Goals %
30
-
Per Game
Offensive Rebounds
5
0.3
Per Game
Defensive Rebounds
29
1.9
Per Game
Total Rebounds
34
2.3
Per Game
Assists
74
4.9
Per Game
Personal Fouls
29
1.9
Per Game
Steals
15
1.0
Per Game
Turnovers
25
1.7
Per Game
Blocks
3
0.2
Per Game
Plus Minus
84
5.6
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
LAL
|
5 | 49 | 19 | 52 | 37 | 5 | 52 | 10 | 6 | 25 | 24 | 2 | 9 | 11 | 25 | 8 | 4 | 8 | 2 | 11 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
LAL
|
15 | 172 | 61 | 156 | 39 | 25 | 156 | 16 | 25 | 84 | 30 | 5 | 29 | 34 | 74 | 29 | 15 | 25 | 3 | 84 |
Totals | 20 | 221 | 80 | 208 | 38 | 30 | 208 | 14 | 31 | 109 | 28 | 7 | 38 | 45 | 99 | 37 | 19 | 33 | 5 | 95 |
Thống kê từng trận đấu
Los Angeles Lakers
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Th10 2024 | MIN | 14 | 0 | 21 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -8 |
7 Th10 2024 | PHX | 14 | 0 | 23 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
11 Th10 2024 | MIL | 6 | 0 | 24 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
16 Th10 2024 | GSW | 6 | 0 | 30 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
18 Th10 2024 | PHX | 9 | 0 | 31 | 2 | 9 | 22% | 5 | 5 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 |
23 Th10 2024 | MIN | 9 | 0 | 34 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
26 Th10 2024 | PHX | 5 | 0 | 29 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | -6 |
27 Th10 2024 | SAC | 16 | 0 | 32 | 6 | 11 | 55% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 |
29 Th10 2024 | PHX | 14 | 0 | 33 | 5 | 13 | 38% | 2 | 2 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 Th10 2024 | CLE | 10 | 0 | 24 | 2 | 7 | 29% | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
2 Th11 2024 | TOR | 19 | 0 | 32 | 7 | 13 | 54% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
5 Th11 2024 | DET | 11 | 0 | 33 | 4 | 14 | 29% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 |
7 Th11 2024 | MEM | 12 | 0 | 22 | 4 | 12 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -9 |
9 Th11 2024 | PHI | 18 | 0 | 25 | 7 | 12 | 58% | 2 | 3 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
11 Th11 2024 | TOR | 15 | 0 | 27 | 6 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
14 Th11 2024 | MEM | 8 | 0 | 20 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
16 Th11 2024 | SAS | 13 | 0 | 30 | 5 | 11 | 45% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
17 Th11 2024 | NOP | 7 | 0 | 21 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 |
20 Th11 2024 | UTA | 8 | 0 | 26 | 2 | 8 | 25% | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
22 Th11 2024 | ORL | 7 | 0 | 23 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu