D. Jones
Tên Đầy Đủ
Dillon Jones
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Cân Nặng
240lb
Chiều Cao
6-
College
Weber State
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
35
2.3
Per Game
Field Goals Made
14
0.9
Per Game
Field Goals Attempted
41
2.7
Per Game
Field Goals %
34
-
Per Game
Free Throws Made
3
0.2
Per Game
Free Throws Attempted
41
2.7
Per Game
Free Throws %
7
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
4
0.3
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
23
1.5
Per Game
3-Point Field Goals %
17
-
Per Game
Offensive Rebounds
13
0.9
Per Game
Defensive Rebounds
19
1.3
Per Game
Total Rebounds
32
2.1
Per Game
Assists
11
0.7
Per Game
Personal Fouls
16
1.1
Per Game
Steals
3
0.2
Per Game
Turnovers
7
0.5
Per Game
Blocks
1
0.1
Per Game
Plus Minus
-10
-0.7
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
OKC
|
5 | 56 | 22 | 46 | 48 | 5 | 46 | 11 | 7 | 15 | 47 | 7 | 26 | 33 | 18 | 12 | 9 | 14 | 3 | 34 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
OKC
|
15 | 35 | 14 | 41 | 34 | 3 | 41 | 7 | 4 | 23 | 17 | 13 | 19 | 32 | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | -10 |
Totals | 20 | 91 | 36 | 87 | 41 | 8 | 87 | 9 | 11 | 38 | 29 | 20 | 45 | 65 | 29 | 28 | 12 | 21 | 4 | 24 |
Thống kê từng trận đấu
Oklahoma City Thunder
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | SAS | 17 | 0 | 26 | 8 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -12 |
10 Th10 2024 | HOU | 7 | 0 | 17 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | -12 |
11 Th10 2024 | 23 | 0 | 35 | 8 | 13 | 62% | 5 | 6 | 83% | 2 | 3 | 67% | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 25 | |
16 Th10 2024 | DEN | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
18 Th10 2024 | ATL | 6 | 0 | 26 | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 |
25 Th10 2024 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Th10 2024 | CHI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
28 Th10 2024 | ATL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 Th10 2024 | SAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2 Th11 2024 | POR | 7 | 0 | 12 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 Th11 2024 | LAC | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
5 Th11 2024 | ORL | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
9 Th11 2024 | HOU | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 |
11 Th11 2024 | GSW | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 Th11 2024 | LAC | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
14 Th11 2024 | NOP | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
16 Th11 2024 | PHX | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -6 |
18 Th11 2024 | DAL | 12 | 0 | 16 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
20 Th11 2024 | SAS | 3 | 0 | 15 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 Th11 2024 | POR | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu