D. Booker
Tên Đầy Đủ
Devin Booker
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
30/10/1996
Tuổi
28
Cân Nặng
206lb (93.4kg)
Chiều Cao
6-5 (1.96m)
Affiliation
Kentucky/USA
College
Kentucky
NBA Start
2015
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
386
24.1
Per Game
Field Goals Made
126
7.9
Per Game
Field Goals Attempted
288
18.0
Per Game
Field Goals %
44
-
Per Game
Free Throws Made
93
5.8
Per Game
Free Throws Attempted
288
18.0
Per Game
Free Throws %
32
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
41
2.6
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
121
7.6
Per Game
3-Point Field Goals %
34
-
Per Game
Offensive Rebounds
21
1.3
Per Game
Defensive Rebounds
38
2.4
Per Game
Total Rebounds
59
3.7
Per Game
Assists
103
6.4
Per Game
Personal Fouls
35
2.2
Per Game
Steals
16
1.0
Per Game
Turnovers
33
2.1
Per Game
Blocks
7
0.4
Per Game
Plus Minus
-58
-3.6
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
PHX
|
3 | 44 | 16 | 43 | 37 | 6 | 43 | 14 | 6 | 19 | 32 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 16 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
PHX
|
16 | 386 | 126 | 288 | 44 | 93 | 288 | 32 | 41 | 121 | 34 | 21 | 38 | 59 | 103 | 35 | 16 | 33 | 7 | -58 |
Totals | 19 | 430 | 142 | 331 | 43 | 99 | 331 | 30 | 47 | 140 | 34 | 23 | 42 | 65 | 111 | 40 | 16 | 36 | 8 | -42 |
Thống kê từng trận đấu
Phoenix Suns
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Th10 2024 | LAL | 12 | 0 | 14 | 4 | 12 | 33% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
9 Th10 2024 | DET | 10 | 0 | 22 | 4 | 13 | 31% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
18 Th10 2024 | LAL | 22 | 0 | 28 | 8 | 18 | 44% | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
24 Th10 2024 | LAC | 15 | 0 | 32 | 5 | 9 | 56% | 1 | 2 | 50% | 4 | 5 | 80% | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | -4 |
26 Th10 2024 | LAL | 23 | 0 | 35 | 9 | 21 | 43% | 1 | 2 | 50% | 4 | 10 | 40% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -10 |
27 Th10 2024 | DAL | 21 | 0 | 37 | 4 | 12 | 33% | 11 | 12 | 92% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
29 Th10 2024 | LAL | 33 | 0 | 39 | 11 | 23 | 48% | 8 | 8 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
1 Th11 2024 | LAC | 40 | 0 | 38 | 11 | 18 | 61% | 13 | 15 | 87% | 5 | 9 | 56% | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
3 Th11 2024 | POR | 28 | 0 | 36 | 9 | 23 | 39% | 8 | 9 | 89% | 2 | 10 | 20% | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 Th11 2024 | PHI | 13 | 0 | 38 | 3 | 18 | 17% | 7 | 7 | 100% | 0 | 6 | 0% | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 Th11 2024 | MIA | 22 | 0 | 39 | 9 | 17 | 53% | 2 | 3 | 67% | 2 | 7 | 29% | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
9 Th11 2024 | DAL | 13 | 0 | 35 | 5 | 13 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 8 | 13% | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | -17 |
11 Th11 2024 | SAC | 23 | 0 | 43 | 9 | 22 | 41% | 2 | 2 | 100% | 3 | 10 | 30% | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | -9 |
13 Th11 2024 | UTA | 31 | 0 | 34 | 11 | 20 | 55% | 4 | 6 | 67% | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 Th11 2024 | SAC | 18 | 0 | 31 | 6 | 16 | 38% | 5 | 6 | 83% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | -16 |
16 Th11 2024 | OKC | 12 | 0 | 34 | 2 | 10 | 20% | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | -29 |
18 Th11 2024 | MIN | 44 | 0 | 40 | 15 | 29 | 52% | 8 | 9 | 89% | 6 | 13 | 46% | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 |
19 Th11 2024 | ORL | 17 | 0 | 38 | 5 | 14 | 36% | 6 | 6 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | -5 |
21 Th11 2024 | NYK | 33 | 0 | 38 | 12 | 23 | 52% | 7 | 8 | 88% | 2 | 7 | 29% | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -19 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu