C. White
Tên Đầy Đủ
Coby White
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
16/02/2000
Tuổi
24
Cân Nặng
195lb (88.5kg)
Chiều Cao
6-4 (1.93m)
Affiliation
North Carolina/USA
College
North Carolina
NBA Start
2019
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
312
19.5
Per Game
Field Goals Made
104
6.5
Per Game
Field Goals Attempted
231
14.4
Per Game
Field Goals %
45
-
Per Game
Free Throws Made
48
3.0
Per Game
Free Throws Attempted
231
14.4
Per Game
Free Throws %
21
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
56
3.5
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
143
8.9
Per Game
3-Point Field Goals %
39
-
Per Game
Offensive Rebounds
3
0.2
Per Game
Defensive Rebounds
49
3.1
Per Game
Total Rebounds
52
3.3
Per Game
Assists
72
4.5
Per Game
Personal Fouls
42
2.6
Per Game
Steals
19
1.2
Per Game
Turnovers
44
2.8
Per Game
Blocks
4
0.3
Per Game
Plus Minus
-70
-4.4
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
CHI
|
3 | 58 | 18 | 38 | 47 | 12 | 38 | 32 | 10 | 22 | 45 | 1 | 10 | 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 12 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
CHI
|
16 | 312 | 104 | 231 | 45 | 48 | 231 | 21 | 56 | 143 | 39 | 3 | 49 | 52 | 72 | 42 | 19 | 44 | 4 | -70 |
Totals | 19 | 370 | 122 | 269 | 45 | 60 | 269 | 22 | 66 | 165 | 40 | 4 | 59 | 63 | 87 | 47 | 21 | 52 | 4 | -58 |
Thống kê từng trận đấu
Chicago Bulls
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | CLE | 21 | 0 | 25 | 7 | 15 | 47% | 4 | 6 | 67% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
17 Th10 2024 | MIN | 23 | 0 | 31 | 6 | 9 | 67% | 6 | 6 | 100% | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
19 Th10 2024 | CLE | 14 | 0 | 31 | 5 | 14 | 36% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
24 Th10 2024 | NOP | 10 | 0 | 35 | 4 | 13 | 31% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 |
26 Th10 2024 | MIL | 35 | 0 | 34 | 12 | 20 | 60% | 4 | 4 | 100% | 7 | 13 | 54% | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 |
27 Th10 2024 | OKC | 9 | 0 | 30 | 3 | 12 | 25% | 3 | 6 | 50% | 0 | 9 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | -20 |
29 Th10 2024 | MEM | 20 | 0 | 32 | 6 | 15 | 40% | 3 | 3 | 100% | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 Th10 2024 | ORL | 21 | 0 | 37 | 8 | 16 | 50% | 1 | 2 | 50% | 4 | 10 | 40% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 |
2 Th11 2024 | BKN | 21 | 0 | 34 | 6 | 13 | 46% | 4 | 5 | 80% | 5 | 9 | 56% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5 Th11 2024 | UTA | 28 | 0 | 34 | 10 | 19 | 53% | 2 | 2 | 100% | 6 | 9 | 67% | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | -4 |
7 Th11 2024 | DAL | 8 | 0 | 29 | 3 | 13 | 23% | 1 | 2 | 50% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | -25 |
8 Th11 2024 | MIN | 24 | 0 | 34 | 9 | 15 | 60% | 2 | 2 | 100% | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | -8 |
10 Th11 2024 | ATL | 18 | 0 | 33 | 6 | 14 | 43% | 4 | 4 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
12 Th11 2024 | CLE | 20 | 0 | 37 | 5 | 13 | 38% | 5 | 5 | 100% | 5 | 11 | 45% | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
14 Th11 2024 | NYK | 22 | 0 | 36 | 6 | 16 | 38% | 8 | 8 | 100% | 2 | 9 | 22% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | -8 |
16 Th11 2024 | CLE | 29 | 0 | 30 | 8 | 15 | 53% | 7 | 7 | 100% | 6 | 11 | 55% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | -11 |
18 Th11 2024 | HOU | 8 | 0 | 25 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 |
19 Th11 2024 | DET | 25 | 0 | 33 | 9 | 14 | 64% | 2 | 2 | 100% | 5 | 10 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 |
21 Th11 2024 | MIL | 14 | 0 | 32 | 6 | 15 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu