C. Capela
Tên Đầy Đủ
Clint Capela
Vị Trí
Center
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
18/05/1994
Tuổi
30
Cân Nặng
256lb (116.1kg)
Chiều Cao
6-10 (2.08m)
Affiliation
Elan Chalon/Switzerland
College
Elan Chalon
NBA Start
2014
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
169
10.6
Per Game
Field Goals Made
73
4.6
Per Game
Field Goals Attempted
117
7.3
Per Game
Field Goals %
62
-
Per Game
Free Throws Made
23
1.4
Per Game
Free Throws Attempted
117
7.3
Per Game
Free Throws %
20
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
0
0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
0
0
Per Game
3-Point Field Goals %
0
-
Per Game
Offensive Rebounds
47
2.9
Per Game
Defensive Rebounds
78
4.9
Per Game
Total Rebounds
125
7.8
Per Game
Assists
16
1.0
Per Game
Personal Fouls
28
1.8
Per Game
Steals
7
0.4
Per Game
Turnovers
15
0.9
Per Game
Blocks
10
0.6
Per Game
Plus Minus
-12
-0.8
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
ATL
|
3 | 24 | 9 | 16 | 56 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
ATL
|
16 | 169 | 73 | 117 | 62 | 23 | 117 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 78 | 125 | 16 | 28 | 7 | 15 | 10 | -12 |
Totals | 19 | 193 | 82 | 133 | 62 | 29 | 133 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 93 | 146 | 20 | 34 | 7 | 15 | 11 | -12 |
Thống kê từng trận đấu
Atlanta Hawks
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | IND | 11 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Th10 2024 | PHI | 10 | 0 | 21 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 Th10 2024 | MIA | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
24 Th10 2024 | BKN | 6 | 0 | 20 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 Th10 2024 | CHA | 6 | 0 | 22 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
28 Th10 2024 | OKC | 6 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
29 Th10 2024 | WAS | 16 | 0 | 25 | 6 | 6 | 100% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
31 Th10 2024 | WAS | 12 | 0 | 24 | 5 | 7 | 71% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 |
2 Th11 2024 | SAC | 15 | 0 | 29 | 7 | 9 | 78% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
4 Th11 2024 | NOP | 8 | 0 | 21 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
5 Th11 2024 | BOS | 2 | 0 | 17 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 |
7 Th11 2024 | NYK | 18 | 0 | 28 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 Th11 2024 | DET | 7 | 0 | 19 | 3 | 10 | 30% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
10 Th11 2024 | CHI | 20 | 0 | 26 | 8 | 14 | 57% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
13 Th11 2024 | BOS | 18 | 0 | 17 | 8 | 11 | 73% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 |
16 Th11 2024 | WAS | 10 | 0 | 22 | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 Th11 2024 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Th11 2024 | SAC | 14 | 0 | 28 | 6 | 9 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
21 Th11 2024 | GSW | 11 | 0 | 22 | 5 | 12 | 42% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu