A. Holiday
Tên Đầy Đủ
Aaron Holiday
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
30/09/1996
Tuổi
28
Cân Nặng
185lb (83.9kg)
Chiều Cao
6-0 (1.83m)
Affiliation
UCLA/USA
College
UCLA
NBA Start
2018
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
9
-
Per Game
Points
36
4.0
Per Game
Field Goals Made
12
1.3
Per Game
Field Goals Attempted
24
2.7
Per Game
Field Goals %
50
-
Per Game
Free Throws Made
5
0.6
Per Game
Free Throws Attempted
24
2.7
Per Game
Free Throws %
21
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
7
0.8
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
16
1.8
Per Game
3-Point Field Goals %
44
-
Per Game
Offensive Rebounds
0
0
Per Game
Defensive Rebounds
9
1.0
Per Game
Total Rebounds
9
1.0
Per Game
Assists
12
1.3
Per Game
Personal Fouls
5
0.6
Per Game
Steals
1
0.1
Per Game
Turnovers
3
0.3
Per Game
Blocks
1
0.1
Per Game
Plus Minus
29
3.2
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
HOU
|
4 | 24 | 7 | 16 | 44 | 8 | 16 | 50 | 2 | 9 | 22 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | -10 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
9 | 36 | 12 | 24 | 50 | 5 | 24 | 21 | 7 | 16 | 44 | 0 | 9 | 9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 29 |
Totals | 13 | 60 | 19 | 40 | 48 | 13 | 40 | 33 | 9 | 25 | 36 | 0 | 14 | 14 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | 19 |
Thống kê từng trận đấu
Houston Rockets
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | UTA | 7 | 0 | 14 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -18 |
10 Th10 2024 | OKC | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 Th10 2024 | NOP | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
18 Th10 2024 | SAS | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
26 Th10 2024 | MEM | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 Th11 2024 | GSW | 6 | 0 | 16 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
7 Th11 2024 | SAS | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Th11 2024 | OKC | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 Th11 2024 | WAS | 11 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 |
16 Th11 2024 | LAC | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
18 Th11 2024 | CHI | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
19 Th11 2024 | MIL | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 Th11 2024 | IND | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu