A. Dosunmu
Tên Đầy Đủ
Ayo Dosunmu
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
17/01/2000
Tuổi
24
Cân Nặng
200lb (90.7kg)
Chiều Cao
6-4 (1.93m)
Affiliation
Illinois/USA
College
Illinois
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
175
10.9
Per Game
Field Goals Made
67
4.2
Per Game
Field Goals Attempted
153
9.6
Per Game
Field Goals %
44
-
Per Game
Free Throws Made
25
1.6
Per Game
Free Throws Attempted
153
9.6
Per Game
Free Throws %
16
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
16
1.0
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
64
4.0
Per Game
3-Point Field Goals %
25
-
Per Game
Offensive Rebounds
11
0.7
Per Game
Defensive Rebounds
55
3.4
Per Game
Total Rebounds
66
4.1
Per Game
Assists
64
4.0
Per Game
Personal Fouls
38
2.4
Per Game
Steals
6
0.4
Per Game
Turnovers
21
1.3
Per Game
Blocks
8
0.5
Per Game
Plus Minus
-119
-7.4
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
CHI
|
3 | 36 | 13 | 24 | 54 | 2 | 24 | 8 | 8 | 13 | 62 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
CHI
|
16 | 175 | 67 | 153 | 44 | 25 | 153 | 16 | 16 | 64 | 25 | 11 | 55 | 66 | 64 | 38 | 6 | 21 | 8 | -119 |
Totals | 19 | 211 | 80 | 177 | 45 | 27 | 177 | 15 | 24 | 77 | 31 | 13 | 59 | 72 | 68 | 41 | 9 | 24 | 8 | -100 |
Thống kê từng trận đấu
Chicago Bulls
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | CLE | 10 | 0 | 16 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 Th10 2024 | MEM | 7 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
19 Th10 2024 | CLE | 19 | 0 | 28 | 7 | 11 | 64% | 0 | 2 | 0% | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
24 Th10 2024 | NOP | 8 | 0 | 25 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -13 |
26 Th10 2024 | MIL | 2 | 0 | 28 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
27 Th10 2024 | OKC | 3 | 0 | 24 | 1 | 11 | 9% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 11% | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | -5 |
29 Th10 2024 | MEM | 10 | 0 | 27 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 Th10 2024 | ORL | 12 | 0 | 29 | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 Th11 2024 | BKN | 10 | 0 | 27 | 3 | 11 | 27% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 29% | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | -4 |
5 Th11 2024 | UTA | 25 | 0 | 35 | 9 | 13 | 69% | 7 | 7 | 100% | 0 | 2 | 0% | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 Th11 2024 | DAL | 6 | 0 | 25 | 2 | 13 | 15% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 20% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -31 |
8 Th11 2024 | MIN | 13 | 0 | 33 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -20 |
10 Th11 2024 | ATL | 19 | 0 | 31 | 7 | 10 | 70% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
12 Th11 2024 | CLE | 10 | 0 | 31 | 2 | 8 | 25% | 5 | 6 | 83% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -21 |
14 Th11 2024 | NYK | 16 | 0 | 25 | 5 | 8 | 63% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 |
16 Th11 2024 | CLE | 15 | 0 | 26 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | -17 |
18 Th11 2024 | HOU | 9 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | -17 |
19 Th11 2024 | DET | 9 | 0 | 33 | 4 | 12 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
21 Th11 2024 | MIL | 8 | 0 | 32 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | -18 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu