Miami Heat vs Boston Celtics (30/05/2023): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
30 Th5 2023
7:30 sáng
Heat | 22 | 30 | 24 | 27 | 103 |
Celtics | 15 | 26 | 25 | 18 | 84 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Miami Heat
Boston Celtics
103
Points
84
42
Field Goals Made
32
86
Field Goals Attempted
82
84.6
Field Goals %
39.0
5
Free Throws Made
11
6
Free Throws Attempted
13
83.3
Free Throws %
84.6
14
3-Point Field Goals Made
9
28
3-Point Field Goals Attempted
42
50.0
3-Point Field Goals %
21.4
7
Offensive Rebounds
10
35
Defensive Rebounds
30
42
Total Rebounds
40
26
Assists
18
15
Personal Fouls
13
7
Steals
6
14
Turnovers
15
2
Blocks
4
19
Plus Minus
-19
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Miami Heat
22
16
13
2
31
55
24
5
77
7
Boston Celtics
42
36
9
7
12
30
33
40
44
13
11
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Miami Heat
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Vincent [G] | 10 | 0 | 26 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
B. Adebayo [C-F] | 12 | 0 | 43 | 4 | 10 | 40% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 22 |
D. Robinson [F] | 10 | 0 | 20 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
H. Highsmith [F] | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
N. Jovic [F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Butler [F] | 28 | 0 | 43 | 12 | 28 | 43% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 43% | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
M. Strus [G-F] | 8 | 0 | 28 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C. Martin [F] | 26 | 0 | 45 | 11 | 16 | 69% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 67% | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
K. Lowry [G] | 7 | 0 | 24 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 |
O. Yurtseven [C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston Celtics
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown [G-F] | 19 | 0 | 43 | 8 | 23 | 35% | 2 | 2 | 100% | 1 | 9 | 11% | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | -17 |
J. Tatum [F-G] | 14 | 0 | 42 | 5 | 13 | 38% | 3 | 4 | 75% | 1 | 4 | 25% | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -12 |
D. White [G] | 18 | 0 | 36 | 5 | 12 | 42% | 6 | 7 | 86% | 2 | 9 | 22% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 |
L. Kornet [C-F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P. Pritchard [G] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
S. Hauser [F] | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
A. Horford [C-F] | 8 | 0 | 34 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -10 |
G. Williams [F] | 3 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 |
M. Smart [G] | 9 | 0 | 35 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -10 |
M. Muscala [F-C] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Brogdon [G] | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 |
R. Williams III [C-F] | 8 | 0 | 14 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Butler
|
28 |
2 |
C. Martin
|
26 |
3 |
J. Brown
|
19 |
4 |
D. White
|
18 |
5 |
J. Tatum
|
14 |
Rebounds
1 |
J. Tatum
|
11 |
2 |
B. Adebayo
|
10 |
3 |
C. Martin
|
10 |
4 |
J. Brown
|
8 |
5 |
A. Horford
|
8 |
Assists
1 |
B. Adebayo
|
7 |
2 |
J. Butler
|
6 |
3 |
J. Brown
|
5 |
4 |
K. Lowry
|
5 |
5 |
J. Tatum
|
4 |
Blocks
1 |
J. Brown
|
2 |
2 |
B. Adebayo
|
1 |
3 |
D. Robinson
|
1 |
4 |
M. Brogdon
|
1 |
5 |
R. Williams III
|
1 |
Steals
1 |
J. Butler
|
3 |
2 |
D. Robinson
|
2 |
3 |
J. Brown
|
1 |
4 |
J. Tatum
|
1 |
5 |
D. White
|
1 |
Turnovers
1 |
J. Brown
|
8 |
2 |
B. Adebayo
|
4 |
3 |
D. Robinson
|
3 |
4 |
J. Tatum
|
2 |
5 |
D. White
|
2 |