Minnesota Timberwolves vs Boston Celtics (24/12/2022): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
24 Th12 2022
7:30 sáng
Timberwolves | 29 | 27 | 30 | 23 | 109 |
Celtics | 22 | 32 | 34 | 33 | 121 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Minnesota Timberwolves
Boston Celtics
109
Points
121
44
Field Goals Made
44
91
Field Goals Attempted
100
76.9
Field Goals %
44.0
11
Free Throws Made
20
15
Free Throws Attempted
26
73.3
Free Throws %
76.9
10
3-Point Field Goals Made
13
32
3-Point Field Goals Attempted
46
31.3
3-Point Field Goals %
28.3
11
Offensive Rebounds
20
34
Defensive Rebounds
33
45
Total Rebounds
53
25
Assists
28
18
Personal Fouls
16
3
Steals
9
17
Turnovers
12
8
Blocks
6
-12
Plus Minus
12
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Minnesota Timberwolves
3
27
25
1
37
13
8
55
11
10
4
7
Boston Celtics
42
36
9
7
4
12
44
30
40
13
11
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Minnesota Timberwolves
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell [G] | 21 | 0 | 39 | 6 | 13 | 46% | 6 | 7 | 86% | 3 | 7 | 43% | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
N. Reid [C-F] | 14 | 0 | 25 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 |
A. Edwards [G] | 30 | 0 | 40 | 13 | 25 | 52% | 1 | 1 | 100% | 3 | 10 | 30% | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | -22 |
J. McDaniels [F] | 17 | 0 | 39 | 7 | 15 | 47% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | -4 |
L. Garza [C] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Minott [F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
R. Gobert [C] | 8 | 0 | 36 | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -23 |
J. Nowell [G] | 13 | 0 | 22 | 6 | 17 | 35% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
W. Moore Jr. [G] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M. Ryan [F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N. Knight [F-C] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
B. Forbes [G] | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 |
A. Rivers [G] | 2 | 0 | 25 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -23 |
Boston Celtics
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown [G-F] | 36 | 0 | 37 | 13 | 29 | 45% | 7 | 10 | 70% | 3 | 13 | 23% | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
J. Tatum [F-G] | 30 | 0 | 35 | 10 | 22 | 45% | 9 | 11 | 82% | 1 | 6 | 17% | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
D. White [G] | 18 | 0 | 33 | 8 | 13 | 62% | 2 | 3 | 67% | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 |
L. Kornet [C-F] | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
P. Pritchard [G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
S. Hauser [F] | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -14 |
A. Horford [C-F] | 17 | 0 | 36 | 6 | 14 | 43% | 0 | 0 | 0% | 5 | 10 | 50% | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 |
G. Williams [F] | 6 | 0 | 23 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
M. Smart [G] | 6 | 0 | 38 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
J. Jackson [F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
M. Brogdon [G] | 6 | 0 | 17 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
N. Vonleh [F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Brown
|
36 |
2 |
J. Tatum
|
30 |
3 |
A. Edwards
|
30 |
4 |
D. Russell
|
21 |
5 |
D. White
|
18 |
Rebounds
1 |
R. Gobert
|
12 |
2 |
A. Horford
|
11 |
3 |
J. Tatum
|
8 |
4 |
J. Brown
|
7 |
5 |
D. Russell
|
7 |
Assists
1 |
D. Russell
|
10 |
2 |
M. Smart
|
10 |
3 |
J. Tatum
|
5 |
4 |
A. Edwards
|
4 |
5 |
J. McDaniels
|
4 |
Blocks
1 |
A. Horford
|
3 |
2 |
J. McDaniels
|
3 |
3 |
D. White
|
2 |
4 |
N. Reid
|
2 |
5 |
A. Edwards
|
2 |
Steals
1 |
M. Smart
|
3 |
2 |
A. Horford
|
2 |
3 |
J. McDaniels
|
2 |
4 |
J. Brown
|
1 |
5 |
J. Tatum
|
1 |
Turnovers
1 |
N. Reid
|
4 |
2 |
J. Tatum
|
3 |
3 |
A. Edwards
|
3 |
4 |
J. Brown
|
2 |
5 |
D. Russell
|
2 |