Toronto Raptors vs Oklahoma City Thunder (12/11/2022): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
12 Th11 2022
8:00 sáng
Raptors | 24 | 32 | 29 | 28 | 113 |
Thunder | 29 | 41 | 36 | 26 | 132 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Toronto Raptors
Oklahoma City Thunder
113
Points
132
38
Field Goals Made
52
88
Field Goals Attempted
93
76.5
Field Goals %
55.9
26
Free Throws Made
13
36
Free Throws Attempted
17
72.2
Free Throws %
76.5
11
3-Point Field Goals Made
15
30
3-Point Field Goals Attempted
36
36.7
3-Point Field Goals %
41.7
14
Offensive Rebounds
15
25
Defensive Rebounds
29
39
Total Rebounds
44
20
Assists
31
16
Personal Fouls
27
13
Steals
10
16
Turnovers
19
4
Blocks
6
-19
Plus Minus
19
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Toronto Raptors
35
3
4
23
33
21
25
41
32
22
45
Oklahoma City Thunder
17
5
2
21
3
97
8
34
23
7
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Toronto Raptors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Anunoby [F] | 13 | 0 | 31 | 6 | 15 | 40% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -24 |
C. Boucher [F-C] | 20 | 0 | 31 | 6 | 9 | 67% | 8 | 10 | 80% | 0 | 2 | 0% | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -7 |
S. Barnes [F] | 15 | 0 | 29 | 5 | 13 | 38% | 4 | 6 | 67% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
G. Trent Jr. [G-F] | 12 | 0 | 24 | 4 | 10 | 40% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
M. Flynn [G] | 12 | 0 | 12 | 3 | 7 | 43% | 3 | 4 | 75% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
F. VanVleet [G] | 15 | 0 | 29 | 5 | 12 | 42% | 2 | 5 | 40% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | -22 |
D. Banton [F] | 5 | 0 | 17 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
T. Young [F] | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
O. Porter Jr. [F] | 6 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -12 |
J. Hernangomez [F] | 9 | 0 | 17 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -4 |
C. Koloko [C] | 2 | 0 | 24 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oklahoma City Thunder
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Omoruyi [F] | 22 | 0 | 27 | 8 | 10 | 80% | 1 | 2 | 50% | 5 | 6 | 83% | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 |
T. Mann [G] | 13 | 0 | 28 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 10 | 30% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
S. Gilgeous-Alexander [G] | 20 | 0 | 28 | 8 | 14 | 57% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 |
L. Dort [G] | 13 | 0 | 23 | 4 | 7 | 57% | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 75% | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
I. Joe [G] | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 |
A. Wiggins [G] | 17 | 0 | 34 | 6 | 12 | 50% | 4 | 5 | 80% | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
J. Williams [G-F] | 10 | 0 | 30 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 |
J. Giddey [G] | 15 | 0 | 23 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 |
K. Williams [G-F] | 6 | 0 | 19 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
A. Pokusevski [F] | 14 | 0 | 23 | 6 | 10 | 60% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
E. Omoruyi
|
22 |
2 |
C. Boucher
|
20 |
3 |
S. Gilgeous-Alexander
|
20 |
4 |
A. Wiggins
|
17 |
5 |
S. Barnes
|
15 |
Rebounds
1 |
C. Boucher
|
12 |
2 |
J. Giddey
|
9 |
3 |
L. Dort
|
7 |
4 |
O. Anunoby
|
6 |
5 |
K. Williams
|
6 |
Assists
1 |
J. Williams
|
11 |
2 |
A. Wiggins
|
7 |
3 |
J. Giddey
|
5 |
4 |
S. Barnes
|
4 |
5 |
S. Gilgeous-Alexander
|
4 |
Blocks
1 |
A. Pokusevski
|
4 |
2 |
S. Barnes
|
2 |
3 |
O. Anunoby
|
1 |
4 |
C. Boucher
|
1 |
5 |
S. Gilgeous-Alexander
|
1 |
Steals
1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
3 |
2 |
T. Mann
|
2 |
3 |
O. Anunoby
|
2 |
4 |
C. Boucher
|
2 |
5 |
F. VanVleet
|
2 |
Turnovers
1 |
J. Giddey
|
7 |
2 |
O. Anunoby
|
3 |
3 |
C. Boucher
|
3 |
4 |
S. Gilgeous-Alexander
|
3 |
5 |
F. VanVleet
|
3 |