Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder (09/12/2023): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
9 Th12 2023
8:00 sáng
Warriors | 28 | 34 | 22 | 34 | 136 |
Thunder | 19 | 37 | 33 | 29 | 138 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
136
Points
138
49
Field Goals Made
51
104
Field Goals Attempted
98
86.1
Field Goals %
52.0
19
Free Throws Made
31
23
Free Throws Attempted
36
82.6
Free Throws %
86.1
19
3-Point Field Goals Made
5
48
3-Point Field Goals Attempted
29
39.6
3-Point Field Goals %
17.2
24
Offensive Rebounds
11
36
Defensive Rebounds
28
60
Total Rebounds
39
29
Assists
15
28
Personal Fouls
22
3
Steals
17
29
Turnovers
11
2
Blocks
7
-2
Plus Minus
2
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Golden State Warriors
23
5
22
30
11
20
18
4
2
Oklahoma City Thunder
7
8
2
3
5
6
44
34
7
21
22
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Golden State Warriors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Saric [F-C] | 11 | 0 | 23 | 3 | 8 | 38% | 3 | 4 | 75% | 2 | 6 | 33% | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
K. Looney [F] | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
J. Kuminga [F] | 24 | 0 | 29 | 10 | 21 | 48% | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | -15 |
M. Moody [G] | 2 | 0 | 16 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -7 |
B. Podziemski [G] | 12 | 0 | 23 | 5 | 11 | 45% | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
S. Curry [G] | 34 | 0 | 40 | 10 | 20 | 50% | 8 | 8 | 100% | 6 | 12 | 50% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 |
D. Green [F] | 12 | 0 | 35 | 5 | 7 | 71% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 0 | 4 | 1 | -2 |
A. Wiggins [F] | 12 | 0 | 32 | 4 | 11 | 36% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | -1 |
C. Joseph [G] | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
K. Thompson [G] | 22 | 0 | 39 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Oklahoma City Thunder
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Gilgeous-Alexander [G] | 38 | 0 | 42 | 15 | 30 | 50% | 8 | 11 | 73% | 0 | 3 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 |
L. Dort [G] | 16 | 0 | 39 | 4 | 9 | 44% | 8 | 8 | 100% | 0 | 3 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
I. Joe [G] | 5 | 0 | 23 | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
A. Wiggins [G] | 9 | 0 | 22 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -15 |
C. Holmgren [C-F] | 21 | 0 | 35 | 6 | 12 | 50% | 8 | 8 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 |
J. Williams [G-F] | 28 | 0 | 40 | 12 | 15 | 80% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -8 |
C. Wallace [G] | 10 | 0 | 24 | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
J. Giddey [G] | 9 | 0 | 25 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | -10 |
K. Williams [G-F] | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Williams [F] | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
D. Bertans [F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
38 |
2 |
S. Curry
|
34 |
3 |
J. Williams
|
28 |
4 |
J. Kuminga
|
24 |
5 |
K. Thompson
|
22 |
Rebounds
1 |
D. Saric
|
12 |
2 |
J. Kuminga
|
12 |
3 |
J. Giddey
|
9 |
4 |
C. Holmgren
|
7 |
5 |
B. Podziemski
|
6 |
Assists
1 |
D. Green
|
13 |
2 |
S. Gilgeous-Alexander
|
5 |
3 |
B. Podziemski
|
4 |
4 |
J. Giddey
|
4 |
5 |
D. Saric
|
3 |
Blocks
1 |
C. Holmgren
|
3 |
2 |
D. Green
|
1 |
3 |
K. Thompson
|
1 |
4 |
S. Gilgeous-Alexander
|
1 |
5 |
L. Dort
|
1 |
Steals
1 |
S. Gilgeous-Alexander
|
5 |
2 |
I. Joe
|
3 |
3 |
J. Williams
|
3 |
4 |
J. Giddey
|
3 |
5 |
A. Wiggins
|
2 |
Turnovers
1 |
A. Wiggins
|
6 |
2 |
D. Green
|
4 |
3 |
K. Thompson
|
4 |
4 |
D. Saric
|
3 |
5 |
J. Kuminga
|
3 |