Denver Nuggets vs Memphis Grizzlies (15/04/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
15 Th4 2024
2:30 sáng
Nuggets | 29 | 37 | 28 | 32 | 126 |
Grizzlies | 26 | 28 | 21 | 36 | 111 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Denver Nuggets
Memphis Grizzlies
126
Points
111
46
Field Goals Made
45
89
Field Goals Attempted
100
72.2
Field Goals %
45.0
22
Free Throws Made
13
26
Free Throws Attempted
18
84.6
Free Throws %
72.2
12
3-Point Field Goals Made
8
36
3-Point Field Goals Attempted
33
33.3
3-Point Field Goals %
24.2
16
Offensive Rebounds
16
38
Defensive Rebounds
27
54
Total Rebounds
43
32
Assists
22
17
Personal Fouls
18
9
Steals
9
18
Turnovers
13
5
Blocks
2
15
Plus Minus
-15
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Denver Nuggets
50
1
15
27
5
22
8
8
9
1
Memphis Grizzlies
3
45
56
7
14
10
33
9
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Denver Nuggets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Murray [G] | 21 | 0 | 24 | 7 | 14 | 50% | 4 | 4 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
M. Porter Jr. [F] | 12 | 0 | 24 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 |
Z. Nnaji [F-C] | 6 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 |
C. Braun [G] | 19 | 0 | 25 | 6 | 14 | 43% | 5 | 6 | 83% | 2 | 6 | 33% | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -7 |
P. Watson [G] | 11 | 0 | 21 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -7 |
J. Strawther [G] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
H. Tyson [F] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
A. Gordon [F] | 15 | 0 | 26 | 4 | 6 | 67% | 7 | 8 | 88% | 0 | 1 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
N. Jokic [C] | 15 | 0 | 31 | 7 | 11 | 64% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 19 |
B. Key [F] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
K. Caldwell-Pope [G] | 11 | 0 | 25 | 5 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
R. Jackson [G] | 11 | 0 | 24 | 3 | 9 | 33% | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -12 |
J. Holiday [F-G] | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 |
Memphis Grizzlies
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Goodwin [G] | 8 | 0 | 37 | 3 | 13 | 23% | 2 | 4 | 50% | 0 | 3 | 0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -20 |
T. Jemison [C] | 6 | 0 | 38 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | -13 |
S. Pippen Jr. [G] | 15 | 0 | 25 | 7 | 11 | 64% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | -1 |
J. LaRavia [F] | 29 | 0 | 40 | 11 | 20 | 55% | 3 | 4 | 75% | 4 | 11 | 36% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | -19 |
M. Pereira [F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Simpson [G] | 8 | 0 | 23 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
D. Jarreau [G] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. White [F] | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Jackson [F] | 44 | 0 | 44 | 17 | 36 | 47% | 6 | 7 | 86% | 4 | 13 | 31% | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -13 |
T. Allen | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -6 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
G. Jackson
|
44 |
2 |
J. LaRavia
|
29 |
3 |
J. Murray
|
21 |
4 |
C. Braun
|
19 |
5 |
A. Gordon
|
15 |
Rebounds
1 |
N. Jokic
|
15 |
2 |
G. Jackson
|
12 |
3 |
T. Jemison
|
11 |
4 |
C. Braun
|
10 |
5 |
J. Goodwin
|
8 |
Assists
1 |
S. Pippen Jr.
|
7 |
2 |
C. Braun
|
5 |
3 |
A. Gordon
|
5 |
4 |
N. Jokic
|
5 |
5 |
J. Murray
|
4 |
Blocks
1 |
M. Porter Jr.
|
2 |
2 |
J. Murray
|
1 |
3 |
A. Gordon
|
1 |
4 |
T. Jemison
|
1 |
5 |
K. Caldwell-Pope
|
1 |
Steals
1 |
N. Jokic
|
4 |
2 |
J. Goodwin
|
3 |
3 |
C. Braun
|
2 |
4 |
T. Jemison
|
2 |
5 |
G. Jackson
|
2 |
Turnovers
1 |
N. Jokic
|
4 |
2 |
J. LaRavia
|
4 |
3 |
S. Pippen Jr.
|
3 |
4 |
G. Jackson
|
3 |
5 |
J. Murray
|
2 |