Houston Rockets vs Minnesota Timberwolves (03/04/2024): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
3 Th4 2024
7:00 sáng
Rockets | 23 | 22 | 27 | 34 | 106 |
Timberwolves | 16 | 38 | 27 | 32 | 113 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
106
Points
113
41
Field Goals Made
41
92
Field Goals Attempted
77
90.9
Field Goals %
53.2
10
Free Throws Made
20
14
Free Throws Attempted
22
71.4
Free Throws %
90.9
14
3-Point Field Goals Made
11
48
3-Point Field Goals Attempted
26
29.2
3-Point Field Goals %
42.3
12
Offensive Rebounds
6
25
Defensive Rebounds
33
37
Total Rebounds
39
23
Assists
29
23
Personal Fouls
17
10
Steals
12
15
Turnovers
18
0
Blocks
5
-7
Plus Minus
7
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Houston Rockets
1
24
23
32
25
11
4
Minnesota Timberwolves
3
27
11
11
1
44
5
22
6
6
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Houston Rockets
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet [G] | 22 | 0 | 41 | 9 | 20 | 45% | 0 | 1 | 0% | 4 | 13 | 31% | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
D. Brooks [G-F] | 5 | 0 | 29 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 |
A. Holiday [G] | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
J. Landale [C] | 4 | 0 | 19 | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
J. Green [G] | 26 | 0 | 38 | 10 | 22 | 45% | 4 | 4 | 100% | 2 | 11 | 18% | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | -1 |
J. Smith Jr. [F] | 18 | 0 | 36 | 7 | 14 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 25% | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -13 |
A. Thompson [F] | 9 | 0 | 25 | 4 | 9 | 44% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | -15 |
C. Whitmore [F] | 14 | 0 | 23 | 5 | 11 | 45% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 |
J. Green [F] | 8 | 0 | 21 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R. Bullock [G-F] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Minnesota Timberwolves
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Alexander-Walker [G] | 7 | 0 | 19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N. Reid [C-F] | 25 | 0 | 34 | 10 | 17 | 59% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
A. Edwards [G] | 21 | 0 | 36 | 5 | 16 | 31% | 11 | 11 | 100% | 0 | 6 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
J. McDaniels [F] | 8 | 0 | 27 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 |
M. Conley [G] | 14 | 0 | 30 | 4 | 7 | 57% | 3 | 3 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 |
R. Gobert [C] | 12 | 0 | 35 | 4 | 7 | 57% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
K. Anderson [F-G] | 13 | 0 | 30 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
M. Morris [G] | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 |
J. McLaughlin [G] | 11 | 0 | 18 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
J. Jackson [F] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Green
|
26 |
2 |
N. Reid
|
25 |
3 |
F. VanVleet
|
22 |
4 |
A. Edwards
|
21 |
5 |
J. Smith Jr.
|
18 |
Rebounds
1 |
R. Gobert
|
14 |
2 |
A. Thompson
|
9 |
3 |
J. Smith Jr.
|
8 |
4 |
N. Reid
|
6 |
5 |
K. Anderson
|
6 |
Assists
1 |
K. Anderson
|
9 |
2 |
J. McLaughlin
|
7 |
3 |
M. Conley
|
6 |
4 |
J. Green
|
6 |
5 |
F. VanVleet
|
5 |
Blocks
1 |
R. Gobert
|
2 |
2 |
K. Anderson
|
2 |
3 |
N. Reid
|
1 |
Steals
1 |
F. VanVleet
|
5 |
2 |
M. Conley
|
3 |
3 |
A. Thompson
|
3 |
4 |
N. Reid
|
2 |
5 |
A. Edwards
|
2 |
Turnovers
1 |
J. Green
|
5 |
2 |
M. Conley
|
4 |
3 |
N. Reid
|
3 |
4 |
A. Edwards
|
3 |
5 |
J. McDaniels
|
3 |