Boston Celtics vs Minnesota Timberwolves (07/11/2023): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
7 Th11 2023
8:00 sáng
Celtics | 26 | 29 | 19 | 27 | 109 |
Timberwolves | 29 | 23 | 27 | 22 | 114 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Boston Celtics
Minnesota Timberwolves
109
Points
114
36
Field Goals Made
44
92
Field Goals Attempted
85
52.0
Field Goals %
51.8
26
Free Throws Made
13
34
Free Throws Attempted
25
76.5
Free Throws %
52.0
11
3-Point Field Goals Made
13
39
3-Point Field Goals Attempted
37
28.2
3-Point Field Goals %
35.1
11
Offensive Rebounds
6
34
Defensive Rebounds
39
45
Total Rebounds
45
20
Assists
26
26
Personal Fouls
26
13
Steals
7
18
Turnovers
24
2
Blocks
5
-5
Plus Minus
5
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Boston Celtics
42
6
21
7
8
30
40
11
17
Minnesota Timberwolves
3
27
32
11
1
5
11
6
18
6
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Boston Celtics
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown [G-F] | 26 | 0 | 39 | 10 | 21 | 48% | 3 | 4 | 75% | 3 | 8 | 38% | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | -16 |
J. Tatum [F-G] | 32 | 0 | 43 | 12 | 22 | 55% | 6 | 8 | 75% | 2 | 8 | 25% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 |
L. Kornet [C-F] | 5 | 0 | 16 | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
P. Pritchard [G] | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
S. Hauser [F] | 11 | 0 | 25 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 3 | 8 | 38% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
A. Horford [C-F] | 3 | 0 | 36 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
J. Holiday [G] | 12 | 0 | 42 | 4 | 16 | 25% | 4 | 6 | 67% | 0 | 4 | 0% | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | -19 |
L. Stevens [F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
S. Mykhailiuk [G-F] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
K. Porzingis [F-C] | 20 | 0 | 36 | 5 | 14 | 36% | 8 | 10 | 80% | 2 | 6 | 33% | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | -7 |
Minnesota Timberwolves
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Alexander-Walker [G] | 8 | 0 | 20 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
N. Reid [C-F] | 14 | 0 | 25 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 |
A. Edwards [G] | 38 | 0 | 38 | 15 | 25 | 60% | 6 | 7 | 86% | 2 | 8 | 25% | 0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 |
J. McDaniels [F] | 20 | 0 | 45 | 8 | 18 | 44% | 0 | 0 | 0% | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -6 |
M. Conley [G] | 8 | 0 | 36 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -18 |
R. Gobert [C] | 14 | 0 | 41 | 6 | 6 | 100% | 2 | 11 | 18% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 |
K. Anderson [F-G] | 3 | 0 | 25 | 1 | 6 | 17% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 |
K. Towns [C-F] | 7 | 0 | 28 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | -5 |
S. Milton [G-F] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
J. McLaughlin [G] | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
A. Edwards
|
38 |
2 |
J. Tatum
|
32 |
3 |
J. Brown
|
26 |
4 |
J. McDaniels
|
20 |
5 |
K. Porzingis
|
20 |
Rebounds
1 |
R. Gobert
|
12 |
2 |
J. Holiday
|
11 |
3 |
K. Towns
|
10 |
4 |
A. Edwards
|
9 |
5 |
J. Brown
|
7 |
Assists
1 |
A. Edwards
|
7 |
2 |
J. Holiday
|
6 |
3 |
K. Anderson
|
6 |
4 |
J. Brown
|
4 |
5 |
A. Horford
|
4 |
Blocks
1 |
N. Reid
|
2 |
2 |
S. Hauser
|
1 |
3 |
R. Gobert
|
1 |
4 |
K. Anderson
|
1 |
5 |
J. McLaughlin
|
1 |
Steals
1 |
J. Tatum
|
5 |
2 |
L. Kornet
|
2 |
3 |
N. Reid
|
2 |
4 |
M. Conley
|
2 |
5 |
J. Brown
|
1 |
Turnovers
1 |
K. Towns
|
7 |
2 |
J. Tatum
|
6 |
3 |
K. Anderson
|
4 |
4 |
J. Brown
|
3 |
5 |
J. Holiday
|
3 |