Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder (04/11/2023): Số liệu thống kê cầu thủ, kết quả
4 Th11 2023
7:00 sáng
Warriors | 38 | 31 | 37 | 35 | 141 |
Thunder | 33 | 34 | 39 | 33 | 139 |
Số Liệu Thống Kê Về Cầu Thủ Trong Trận Đấu
Thông Số Chung
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
141
Points
139
49
Field Goals Made
50
92
Field Goals Attempted
83
80.0
Field Goals %
60.2
25
Free Throws Made
24
30
Free Throws Attempted
30
83.3
Free Throws %
80.0
18
3-Point Field Goals Made
15
40
3-Point Field Goals Attempted
29
45.0
3-Point Field Goals %
51.7
13
Offensive Rebounds
7
25
Defensive Rebounds
25
38
Total Rebounds
32
36
Assists
26
25
Personal Fouls
20
9
Steals
3
15
Turnovers
19
2
Blocks
1
2
Plus Minus
-2
Cầu Thủ Ra Sân Thi Đấu
Golden State Warriors
23
5
22
30
11
20
3
4
Oklahoma City Thunder
7
8
3
5
22
6
13
7
21
Thông số chi tiết từng cầu thủ
Golden State Warriors
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Saric [F-C] | 20 | 0 | 20 | 6 | 9 | 67% | 4 | 4 | 100% | 4 | 7 | 57% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
K. Looney [F] | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 |
G. Payton II [G] | 9 | 0 | 22 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
J. Kuminga [F] | 19 | 0 | 22 | 9 | 15 | 60% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
M. Moody [G] | 8 | 0 | 18 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
S. Curry [G] | 30 | 0 | 31 | 9 | 15 | 60% | 7 | 7 | 100% | 5 | 10 | 50% | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
D. Green [F] | 15 | 0 | 29 | 5 | 11 | 45% | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | -1 |
A. Wiggins [F] | 17 | 0 | 27 | 6 | 11 | 55% | 5 | 8 | 63% | 0 | 1 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
K. Thompson [G] | 18 | 0 | 33 | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 4 | 6 | 67% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. Paul [G] | 1 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Oklahoma City Thunder
Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Micic [G] | 5 | 0 | 12 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
L. Dort [G] | 29 | 0 | 30 | 9 | 12 | 75% | 5 | 7 | 71% | 6 | 6 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -5 |
I. Joe [G] | 16 | 0 | 26 | 4 | 6 | 67% | 5 | 6 | 83% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
A. Wiggins [G] | 7 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
C. Holmgren [C-F] | 24 | 0 | 32 | 7 | 9 | 78% | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
J. Williams [G-F] | 18 | 0 | 35 | 8 | 12 | 67% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
O. Dieng [F] | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
C. Wallace [G] | 13 | 0 | 36 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
J. Giddey [G] | 18 | 0 | 31 | 8 | 15 | 53% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
J. Williams [F] | 6 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Danh Sách Cầu Thủ Có Chỉ Số Cao Nhất
Points
1 |
S. Curry
|
30 |
2 |
L. Dort
|
29 |
3 |
C. Holmgren
|
24 |
4 |
D. Saric
|
20 |
5 |
J. Kuminga
|
19 |
Rebounds
1 |
S. Curry
|
8 |
2 |
C. Holmgren
|
8 |
3 |
D. Saric
|
6 |
4 |
D. Green
|
5 |
5 |
A. Wiggins
|
5 |
Assists
1 |
C. Paul
|
13 |
2 |
J. Williams
|
8 |
3 |
S. Curry
|
7 |
4 |
C. Holmgren
|
5 |
5 |
K. Looney
|
4 |
Blocks
1 |
K. Looney
|
1 |
2 |
D. Green
|
1 |
3 |
C. Holmgren
|
1 |
Steals
1 |
G. Payton II
|
2 |
2 |
S. Curry
|
2 |
3 |
C. Paul
|
2 |
4 |
D. Saric
|
1 |
5 |
K. Looney
|
1 |
Turnovers
1 |
J. Williams
|
6 |
2 |
J. Giddey
|
6 |
3 |
J. Kuminga
|
3 |
4 |
S. Curry
|
3 |
5 |
D. Green
|
3 |