M. Buzelis
Tên Đầy Đủ
Matas Buzelis
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Cân Nặng
195lb
Chiều Cao
6-
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
52
3.3
Per Game
Field Goals Made
16
1.0
Per Game
Field Goals Attempted
50
3.1
Per Game
Field Goals %
32
-
Per Game
Free Throws Made
11
0.7
Per Game
Free Throws Attempted
50
3.1
Per Game
Free Throws %
22
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
9
0.6
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
27
1.7
Per Game
3-Point Field Goals %
33
-
Per Game
Offensive Rebounds
6
0.4
Per Game
Defensive Rebounds
27
1.7
Per Game
Total Rebounds
33
2.1
Per Game
Assists
3
0.2
Per Game
Personal Fouls
17
1.1
Per Game
Steals
7
0.4
Per Game
Turnovers
12
0.8
Per Game
Blocks
9
0.6
Per Game
Plus Minus
-27
-1.7
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
CHI
|
4 | 39 | 13 | 35 | 37 | 8 | 35 | 23 | 5 | 17 | 29 | 3 | 11 | 14 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | -12 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
CHI
|
16 | 52 | 16 | 50 | 32 | 11 | 50 | 22 | 9 | 27 | 33 | 6 | 27 | 33 | 3 | 17 | 7 | 12 | 9 | -27 |
Totals | 20 | 91 | 29 | 85 | 34 | 19 | 85 | 22 | 14 | 44 | 32 | 9 | 38 | 47 | 10 | 28 | 8 | 14 | 11 | -39 |
Thống kê từng trận đấu
Chicago Bulls
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | CLE | 12 | 0 | 21 | 4 | 9 | 44% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 |
13 Th10 2024 | MEM | 5 | 0 | 23 | 1 | 9 | 11% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 |
15 Th10 2024 | MIL | 15 | 0 | 22 | 5 | 13 | 38% | 2 | 3 | 67% | 3 | 9 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
19 Th10 2024 | CLE | 7 | 0 | 15 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
24 Th10 2024 | NOP | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 Th10 2024 | MIL | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 |
27 Th10 2024 | OKC | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 Th10 2024 | MEM | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
31 Th10 2024 | ORL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 Th11 2024 | UTA | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
7 Th11 2024 | DAL | 13 | 0 | 23 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
8 Th11 2024 | MIN | 2 | 0 | 17 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 Th11 2024 | ATL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 |
12 Th11 2024 | CLE | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 Th11 2024 | NYK | 4 | 0 | 12 | 1 | 6 | 17% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
16 Th11 2024 | CLE | 9 | 0 | 8 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
18 Th11 2024 | HOU | 8 | 0 | 16 | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -4 |
19 Th11 2024 | DET | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
21 Th11 2024 | MIL | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
23 Th11 2024 | ATL | 9 | 0 | 20 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu