P. Williams
Tên Đầy Đủ
Patrick Williams
Vị Trí
Small Forward and Power Forward
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
26/08/2001
Tuổi
23
Cân Nặng
215lb (97.5kg)
Chiều Cao
6-7 (2.01m)
Affiliation
Florida State/USA
College
Florida State
NBA Start
2020
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
149
9.9
Per Game
Field Goals Made
50
3.3
Per Game
Field Goals Attempted
133
8.9
Per Game
Field Goals %
38
-
Per Game
Free Throws Made
21
1.4
Per Game
Free Throws Attempted
133
8.9
Per Game
Free Throws %
16
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
28
1.9
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
71
4.7
Per Game
3-Point Field Goals %
39
-
Per Game
Offensive Rebounds
16
1.1
Per Game
Defensive Rebounds
59
3.9
Per Game
Total Rebounds
75
5.0
Per Game
Assists
35
2.3
Per Game
Personal Fouls
21
1.4
Per Game
Steals
16
1.1
Per Game
Turnovers
29
1.9
Per Game
Blocks
8
0.5
Per Game
Plus Minus
-78
-5.2
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
CHI
|
4 | 29 | 12 | 31 | 39 | 1 | 31 | 3 | 4 | 15 | 27 | 2 | 15 | 17 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | -31 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
CHI
|
15 | 149 | 50 | 133 | 38 | 21 | 133 | 16 | 28 | 71 | 39 | 16 | 59 | 75 | 35 | 21 | 16 | 29 | 8 | -78 |
Totals | 19 | 178 | 62 | 164 | 38 | 22 | 164 | 13 | 32 | 86 | 37 | 18 | 74 | 92 | 42 | 25 | 18 | 37 | 9 | -109 |
Thống kê từng trận đấu
Chicago Bulls
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Th10 2024 | CLE | 4 | 0 | 13 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -18 |
13 Th10 2024 | MEM | 3 | 0 | 18 | 1 | 9 | 11% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -18 |
17 Th10 2024 | MIN | 12 | 0 | 26 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
19 Th10 2024 | CLE | 10 | 0 | 20 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
24 Th10 2024 | NOP | 6 | 0 | 24 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
26 Th10 2024 | MIL | 13 | 0 | 36 | 5 | 11 | 45% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
27 Th10 2024 | OKC | 3 | 0 | 26 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 |
29 Th10 2024 | MEM | 5 | 0 | 25 | 2 | 10 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 |
31 Th10 2024 | ORL | 10 | 0 | 30 | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 60% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2 Th11 2024 | BKN | 6 | 0 | 28 | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -11 |
5 Th11 2024 | UTA | 13 | 0 | 27 | 5 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 |
7 Th11 2024 | DAL | 8 | 0 | 23 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -15 |
8 Th11 2024 | MIN | 12 | 0 | 31 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -12 |
10 Th11 2024 | ATL | 10 | 0 | 29 | 3 | 9 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
12 Th11 2024 | CLE | 13 | 0 | 36 | 5 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 |
14 Th11 2024 | NYK | 18 | 0 | 33 | 6 | 9 | 67% | 3 | 4 | 75% | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 Th11 2024 | CLE | 17 | 0 | 34 | 5 | 7 | 71% | 3 | 4 | 75% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | -4 |
18 Th11 2024 | HOU | 7 | 0 | 16 | 2 | 9 | 22% | 2 | 2 | 100% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 |
19 Th11 2024 | DET | 8 | 0 | 33 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu