R. Sheppard
Tên Đầy Đủ
Reed Sheppard
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Cân Nặng
187lb
Chiều Cao
6-
College
Kentucky
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
17
-
Per Game
Points
65
3.8
Per Game
Field Goals Made
26
1.5
Per Game
Field Goals Attempted
68
4.0
Per Game
Field Goals %
38
-
Per Game
Free Throws Made
0
0
Per Game
Free Throws Attempted
68
4.0
Per Game
Free Throws %
0
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
13
0.8
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
35
2.1
Per Game
3-Point Field Goals %
37
-
Per Game
Offensive Rebounds
7
0.4
Per Game
Defensive Rebounds
14
0.8
Per Game
Total Rebounds
21
1.2
Per Game
Assists
27
1.6
Per Game
Personal Fouls
15
0.9
Per Game
Steals
10
0.6
Per Game
Turnovers
11
0.6
Per Game
Blocks
6
0.4
Per Game
Plus Minus
-3
-0.2
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
HOU
|
4 | 26 | 12 | 27 | 44 | 0 | 27 | 0 | 2 | 11 | 18 | 5 | 7 | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
17 | 65 | 26 | 68 | 38 | 0 | 68 | 0 | 13 | 35 | 37 | 7 | 14 | 21 | 27 | 15 | 10 | 11 | 6 | -3 |
Totals | 21 | 91 | 38 | 95 | 40 | 0 | 95 | 0 | 15 | 46 | 33 | 12 | 21 | 33 | 37 | 21 | 14 | 16 | 10 | 0 |
Thống kê từng trận đấu
Houston Rockets
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | UTA | 4 | 0 | 20 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -10 |
10 Th10 2024 | OKC | 11 | 0 | 23 | 5 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
16 Th10 2024 | NOP | 9 | 0 | 22 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
18 Th10 2024 | SAS | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
24 Th10 2024 | CHA | 4 | 0 | 16 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | -6 |
26 Th10 2024 | MEM | 6 | 0 | 13 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27 Th10 2024 | SAS | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
29 Th10 2024 | SAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1 Th11 2024 | DAL | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 Th11 2024 | GSW | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 Th11 2024 | NYK | 7 | 0 | 14 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
7 Th11 2024 | SAS | 5 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
9 Th11 2024 | OKC | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
11 Th11 2024 | DET | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
12 Th11 2024 | WAS | 7 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 Th11 2024 | LAC | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
16 Th11 2024 | LAC | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -16 |
18 Th11 2024 | CHI | 12 | 0 | 19 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
19 Th11 2024 | MIL | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
21 Th11 2024 | IND | 7 | 0 | 17 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 |
23 Th11 2024 | POR | 3 | 0 | 16 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu