A. Wiggins
Tên Đầy Đủ
Aaron Wiggins
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
02/01/1999
Tuổi
25
Cân Nặng
190lb (86.2kg)
Chiều Cao
6-4 (1.93m)
Affiliation
Maryland/USA
College
Maryland
NBA Start
2021
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
16
-
Per Game
Points
153
9.6
Per Game
Field Goals Made
59
3.7
Per Game
Field Goals Attempted
132
8.3
Per Game
Field Goals %
45
-
Per Game
Free Throws Made
9
0.6
Per Game
Free Throws Attempted
132
8.3
Per Game
Free Throws %
7
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
26
1.6
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
61
3.8
Per Game
3-Point Field Goals %
43
-
Per Game
Offensive Rebounds
20
1.3
Per Game
Defensive Rebounds
40
2.5
Per Game
Total Rebounds
60
3.8
Per Game
Assists
29
1.8
Per Game
Personal Fouls
24
1.5
Per Game
Steals
13
0.8
Per Game
Turnovers
13
0.8
Per Game
Blocks
5
0.3
Per Game
Plus Minus
63
3.9
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
OKC
|
4 | 33 | 14 | 29 | 48 | 2 | 29 | 7 | 3 | 11 | 27 | 1 | 14 | 15 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
OKC
|
16 | 153 | 59 | 132 | 45 | 9 | 132 | 7 | 26 | 61 | 43 | 20 | 40 | 60 | 29 | 24 | 13 | 13 | 5 | 63 |
Totals | 20 | 186 | 73 | 161 | 45 | 11 | 161 | 7 | 29 | 72 | 40 | 21 | 54 | 75 | 39 | 26 | 19 | 17 | 6 | 70 |
Thống kê từng trận đấu
Oklahoma City Thunder
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Th10 2024 | SAS | 7 | 0 | 22 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 Th10 2024 | HOU | 13 | 0 | 21 | 6 | 9 | 67% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -21 |
16 Th10 2024 | DEN | 10 | 0 | 17 | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
18 Th10 2024 | ATL | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
25 Th10 2024 | DEN | 15 | 0 | 20 | 7 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
27 Th10 2024 | CHI | 8 | 0 | 16 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 |
28 Th10 2024 | ATL | 9 | 0 | 18 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 |
31 Th10 2024 | SAS | 4 | 0 | 18 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 Th11 2024 | POR | 13 | 0 | 23 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 Th11 2024 | LAC | 12 | 0 | 30 | 5 | 12 | 42% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
5 Th11 2024 | ORL | 11 | 0 | 17 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
7 Th11 2024 | DEN | 13 | 0 | 17 | 5 | 9 | 56% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 Th11 2024 | HOU | 8 | 0 | 30 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
11 Th11 2024 | GSW | 9 | 0 | 18 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -18 |
12 Th11 2024 | LAC | 10 | 0 | 28 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
14 Th11 2024 | NOP | 10 | 0 | 24 | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
16 Th11 2024 | PHX | 8 | 0 | 20 | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 Th11 2024 | DAL | 7 | 0 | 25 | 2 | 9 | 22% | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 29% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -9 |
20 Th11 2024 | SAS | 11 | 0 | 20 | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 43% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -12 |
21 Th11 2024 | POR | 5 | 0 | 15 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu