N. Powell
Tên Đầy Đủ
Norman Powell
Vị Trí
Point Guard and Shooting Guard
Đội Hiện Tại
Quốc Tịch
Sinh Nhật
25/05/1993
Tuổi
31
Cân Nặng
215lb (97.5kg)
Chiều Cao
6-3 (1.9m)
Affiliation
UCLA/USA
College
UCLA
NBA Start
2015
Thông số cá nhân
Trận Đấu Gần Nhất
Thành Tích Cá Nhân
Games Played
15
-
Per Game
Points
349
23.3
Per Game
Field Goals Made
121
8.1
Per Game
Field Goals Attempted
247
16.5
Per Game
Field Goals %
49
-
Per Game
Free Throws Made
49
3.3
Per Game
Free Throws Attempted
247
16.5
Per Game
Free Throws %
20
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
58
3.9
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
119
7.9
Per Game
3-Point Field Goals %
49
-
Per Game
Offensive Rebounds
4
0.3
Per Game
Defensive Rebounds
42
2.8
Per Game
Total Rebounds
46
3.1
Per Game
Assists
35
2.3
Per Game
Personal Fouls
28
1.9
Per Game
Steals
17
1.1
Per Game
Turnovers
32
2.1
Per Game
Blocks
3
0.2
Per Game
Plus Minus
1
0.1
Per Game
Tổng số liệu thống kê
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
LAC
|
4 | 44 | 13 | 24 | 54 | 13 | 24 | 54 | 5 | 10 | 50 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
LAC
|
15 | 349 | 121 | 247 | 49 | 49 | 247 | 20 | 58 | 119 | 49 | 4 | 42 | 46 | 35 | 28 | 17 | 32 | 3 | 1 |
Totals | 19 | 393 | 134 | 271 | 49 | 62 | 271 | 23 | 63 | 129 | 49 | 4 | 49 | 53 | 41 | 33 | 19 | 36 | 4 | 20 |
Thống kê từng trận đấu
LA Clippers
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Th10 2024 | GSW | 11 | 0 | 15 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 Th10 2024 | BKN | 10 | 0 | 17 | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 Th10 2024 | DAL | 13 | 0 | 22 | 4 | 8 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
18 Th10 2024 | SAC | 10 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 5 | 6 | 83% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
24 Th10 2024 | PHX | 17 | 0 | 40 | 5 | 16 | 31% | 6 | 6 | 100% | 1 | 7 | 14% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
27 Th10 2024 | DEN | 37 | 0 | 33 | 14 | 21 | 67% | 2 | 3 | 67% | 7 | 11 | 64% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
28 Th10 2024 | GSW | 20 | 0 | 28 | 8 | 15 | 53% | 2 | 3 | 67% | 2 | 7 | 29% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 |
31 Th10 2024 | POR | 30 | 0 | 35 | 11 | 22 | 50% | 3 | 3 | 100% | 5 | 10 | 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 Th11 2024 | PHX | 23 | 0 | 31 | 9 | 21 | 43% | 1 | 2 | 50% | 4 | 11 | 36% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 Th11 2024 | OKC | 24 | 0 | 32 | 9 | 14 | 64% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | -10 |
5 Th11 2024 | SAS | 23 | 0 | 34 | 7 | 15 | 47% | 4 | 5 | 80% | 5 | 8 | 63% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 Th11 2024 | PHI | 26 | 0 | 35 | 8 | 10 | 80% | 4 | 4 | 100% | 6 | 8 | 75% | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
9 Th11 2024 | SAC | 31 | 0 | 39 | 10 | 23 | 43% | 6 | 7 | 86% | 5 | 9 | 56% | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
10 Th11 2024 | TOR | 24 | 0 | 35 | 7 | 14 | 50% | 7 | 9 | 78% | 3 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12 Th11 2024 | OKC | 31 | 0 | 37 | 10 | 15 | 67% | 6 | 8 | 75% | 5 | 8 | 63% | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14 Th11 2024 | HOU | 13 | 0 | 33 | 5 | 18 | 28% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 |
16 Th11 2024 | HOU | 8 | 0 | 29 | 3 | 11 | 27% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 |
18 Th11 2024 | UTA | 19 | 0 | 35 | 6 | 17 | 35% | 3 | 4 | 75% | 4 | 11 | 36% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
19 Th11 2024 | GSW | 23 | 0 | 26 | 9 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Ngày | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Danh sách các trận đấu gần nhất mà cầu thủ đã thi đấu