Charlotte Hornets
Thành Phố
Charlotte
Conference
East
Division
Southeast
Lịch Thi Đấu
Kết Quả
Bảng Xếp Hạng
Cầu Thủ
Thông Số Thống Kê
Kết Quả Các Trận Đấu Mới Nhất
Xem thêm
Thứ Hạng Của Đội Bóng
League
Conference
Division
East
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 0.941 | 17 | 9-0 | 7-1 | 0-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 13 | 3 | 0.813 | 16 | 5-2 | 8-1 | 2-1 | 8-2 | W4 | |
3 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 6-4 | W4 | |
4 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | 7-0 | 3-7 | 0-0 | 7-3 | W1 | |
5 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 2-3 | 4-4 | 0-1 | 4-6 | W1 | |
6 | 7 | 9 | 0.438 | 16 | 4-4 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | L1 | |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 5-5 | L2 | |
8 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | W1 | |
9 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-2 | 2-7 | 1-1 | 4-6 | L2 | |
10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-0 | 5-5 | W2 | |
11 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 4-3 | 2-7 | 0-2 | 3-7 | L1 | |
12 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 1-5 | 5-5 | 0-0 | 3-7 | L1 | |
13 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 4-4 | 0-8 | 1-2 | 3-7 | W2 | |
14 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 2-5 | 1-7 | 2-0 | 2-8 | W1 | |
15 | 2 | 12 | 0.143 | 14 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0-10 | L10 |
West
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.786 | 14 | 5-1 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | W1 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 16 | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
3 | 11 | 5 | 0.688 | 16 | 7-2 | 4-3 | 0-1 | 8-2 | W1 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 15 | 7-1 | 3-4 | 0-0 | 7-3 | L1 | |
5 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 7-3 | W1 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 7-3 | W3 | |
7 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
8 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 5-3 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | L5 | |
9 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W3 | |
10 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 5-2 | 3-5 | 1-0 | 5-5 | L1 | |
11 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 4-4 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 | |
12 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 7-3 | 1-5 | 0-0 | 5-5 | W2 | |
13 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-4 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | L1 | |
14 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 1-9 | L3 | |
15 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L4 |
Danh Sách Cầu Thủ
# | Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
4 | N. Richards | 7-0 (2.13m) | 245lb (111.1kg) | Kentucky/Jamaica | Kentucky | 2020 |
# | Point Guard and Shooting Guard | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
16 | C. Brown Jr. | 6-6 (1.98m) | 199lb (90.3kg) | St. Joseph's (PA)/USA | St. Joseph's (PA) | 2019 |
1 | L. Ball | 6-7 (2.01m) | 180lb (81.6kg) | Illawarra/USA | Illawarra | 2020 |
8 | J. Green | 6-5 (1.96m) | 200lb (90.7kg) | Arizona/Australia | Arizona | 2020 |
23 | T. Mann | 6-3 (1.9m) | 178lb (80.7kg) | Florida/USA | Florida | 2021 |
4 | D. Washington Jr. | 6-3 (1.9m) | 197lb (89.4kg) | Ohio State/Germany | Ohio State | 2021 |
42 | J. Rhoden | - | - | |||
N. Smith | 6- | 170lb | Arkansas | |||
K. Simpson | 6- | 187lb | Colorado | |||
30 | S. Curry | 6-2 (1.88m) | 185lb (83.9kg) | Duke/USA | Duke | 2013 |
V. Micic | - | - | ||||
# | Small Forward and Power Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
M. Bridges | 6-7 (2.01m) | 225lb (102.1kg) | Michigan State/USA | Michigan State | 2018 | |
11 | C. Martin | 6-6 (1.98m) | 205lb (93.0kg) | Nevada/USA | Nevada | 2019 |
12 | G. Williams | 6-6 (1.98m) | 236lb (107.0kg) | Tennessee/USA | Tennessee | 2019 |
25 | M. Diabate | - | - | |||
B. Miller | 6- | 200lb | Alabama | |||
18 | K. Johnson | 6- | 235lb | Kansas State | ||
14 | H. Giles | 6- | 240lb | Duke | ||
T. Salaun | 6- | 212lb | ||||
67 | T. Gibson | 6-9 (2.06m) | 232lb (105.2kg) | Southern California/USA | Southern California | 2009 |
# | Shooting Guard and Small Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
8 | D. Jeffries | 6-5 (1.96m) | 225lb (102.1kg) | Tulsa/USA | Tulsa | 2019 |
Thông Số Cầu Thủ
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bridges [F] | 11 | 176 | 62 | 146 | 42 | 28 | 146 | 19 | 24 | 69 | 35 | 8 | 64 | 72 | 33 | 15 | 7 | 15 | 5 | -72 |
C. Martin [F] | 15 | 137 | 50 | 104 | 48 | 15 | 104 | 14 | 22 | 51 | 43 | 18 | 47 | 65 | 29 | 32 | 15 | 15 | 10 | -2 |
G. Williams [F] | 15 | 156 | 51 | 116 | 44 | 29 | 116 | 25 | 25 | 71 | 35 | 18 | 57 | 75 | 35 | 43 | 17 | 27 | 12 | 7 |
L. Ball [G] | 15 | 433 | 148 | 346 | 43 | 70 | 346 | 20 | 67 | 188 | 36 | 15 | 58 | 73 | 101 | 63 | 18 | 63 | 3 | -20 |
N. Richards [C] | 5 | 55 | 21 | 33 | 64 | 13 | 33 | 39 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30 | 50 | 9 | 14 | 2 | 7 | 12 | -26 |
T. Mann [G] | 13 | 183 | 70 | 160 | 44 | 19 | 160 | 12 | 24 | 60 | 40 | 12 | 26 | 38 | 39 | 24 | 7 | 25 | 4 | -55 |
M. Diabate [F] | 15 | 54 | 25 | 41 | 61 | 4 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70 | 118 | 7 | 20 | 8 | 12 | 13 | 45 |
B. Miller [F] | 11 | 205 | 74 | 178 | 42 | 18 | 178 | 10 | 39 | 105 | 37 | 7 | 41 | 48 | 42 | 26 | 19 | 25 | 7 | -25 |
S. Curry [G] | 14 | 62 | 23 | 57 | 40 | 3 | 57 | 5 | 13 | 32 | 41 | 9 | 14 | 23 | 7 | 18 | 7 | 4 | 1 | -14 |
V. Micic [G] | 5 | 20 | 7 | 28 | 25 | 2 | 28 | 7 | 4 | 13 | 31 | 5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | -13 |
J. Green [G] | 13 | 84 | 29 | 61 | 48 | 7 | 61 | 11 | 19 | 34 | 56 | 8 | 22 | 30 | 24 | 35 | 8 | 11 | 4 | -113 |
T. Salaun [F] | 13 | 48 | 15 | 53 | 28 | 9 | 53 | 17 | 9 | 35 | 26 | 9 | 39 | 48 | 13 | 12 | 4 | 10 | 3 | -46 |
N. Smith [G] | 5 | 7 | 3 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
T. Gibson [F] | 7 | 23 | 10 | 19 | 53 | 2 | 19 | 11 | 1 | 2 | 50 | 11 | 14 | 25 | 3 | 14 | 2 | 5 | 3 | -22 |
K. Simpson [G] | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
J. Rhoden [G] | 4 | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Cầu Thủ Có Thông Số Cao Nhất
Points
1 |
L. Ball
|
433 |
2 |
B. Miller
|
205 |
3 |
T. Mann
|
183 |
4 |
M. Bridges
|
176 |
5 |
G. Williams
|
156 |
Points per Game
1 |
L. Ball
|
28.9 |
2 |
B. Miller
|
18.6 |
3 |
M. Bridges
|
16.0 |
4 |
T. Mann
|
14.1 |
5 |
N. Richards
|
11.0 |
Rebounds
1 |
M. Diabate
|
118 |
2 |
G. Williams
|
75 |
3 |
L. Ball
|
73 |
4 |
M. Bridges
|
72 |
5 |
C. Martin
|
65 |
Rebounds per Game
1 |
N. Richards
|
10.0 |
2 |
M. Diabate
|
7.9 |
3 |
M. Bridges
|
6.5 |
4 |
G. Williams
|
5.0 |
5 |
L. Ball
|
4.9 |
Assists
1 |
L. Ball
|
101 |
2 |
B. Miller
|
42 |
3 |
T. Mann
|
39 |
4 |
G. Williams
|
35 |
5 |
M. Bridges
|
33 |
Assists per Game
1 |
L. Ball
|
6.7 |
2 |
B. Miller
|
3.8 |
3 |
M. Bridges
|
3.0 |
4 |
T. Mann
|
3.0 |
5 |
G. Williams
|
2.3 |
Blocks
1 |
M. Diabate
|
13 |
2 |
G. Williams
|
12 |
3 |
N. Richards
|
12 |
4 |
C. Martin
|
10 |
5 |
B. Miller
|
7 |
Blocks per Game
1 |
N. Richards
|
2.4 |
2 |
M. Diabate
|
0.9 |
3 |
G. Williams
|
0.8 |
4 |
C. Martin
|
0.7 |
5 |
B. Miller
|
0.6 |
Steals
1 |
B. Miller
|
19 |
2 |
L. Ball
|
18 |
3 |
G. Williams
|
17 |
4 |
C. Martin
|
15 |
5 |
J. Green
|
8 |
Steals per Game
1 |
B. Miller
|
1.7 |
2 |
L. Ball
|
1.2 |
3 |
G. Williams
|
1.1 |
4 |
C. Martin
|
1.0 |
5 |
M. Bridges
|
0.6 |
Turnovers
1 |
L. Ball
|
63 |
2 |
G. Williams
|
27 |
3 |
T. Mann
|
25 |
4 |
B. Miller
|
25 |
5 |
M. Bridges
|
15 |
Turnovers per Game
1 |
L. Ball
|
4.2 |
2 |
B. Miller
|
2.3 |
3 |
T. Mann
|
1.9 |
4 |
G. Williams
|
1.8 |
5 |
N. Richards
|
1.4 |