Golden State Warriors
Thành Phố
Golden State
Conference
West
Division
Pacific
Lịch Thi Đấu
Kết Quả
Bảng Xếp Hạng
Cầu Thủ
Thông Số Thống Kê
Danh Sách Các Trận Thi Đấu Sắp Diễn Ra
Xem thêm
Kết Quả Các Trận Đấu Mới Nhất
Xem thêm
Thứ Hạng Của Đội Bóng
League
Conference
Division
East
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 0.941 | 17 | 9-0 | 7-1 | 0-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 13 | 3 | 0.813 | 16 | 5-2 | 8-1 | 2-1 | 8-2 | W4 | |
3 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 6-4 | W4 | |
4 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | 7-0 | 3-7 | 0-0 | 7-3 | W1 | |
5 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 2-3 | 4-4 | 0-1 | 4-6 | W1 | |
6 | 7 | 9 | 0.438 | 16 | 6-3 | 1-6 | 1-0 | 6-4 | W3 | |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 4-4 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | L2 | |
8 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 2-5 | 5-5 | 0-0 | 4-6 | W1 | |
9 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 5-5 | L2 | |
10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | W1 | |
11 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 4-3 | 2-7 | 0-2 | 3-7 | L1 | |
12 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 4-2 | 2-8 | 1-1 | 4-6 | L3 | |
13 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 4-4 | 0-8 | 1-2 | 3-7 | W2 | |
14 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 2-5 | 1-7 | 2-0 | 2-8 | W1 | |
15 | 2 | 12 | 0.143 | 14 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0-10 | L10 |
West
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | 0.800 | 15 | 5-1 | 7-2 | 1-0 | 8-2 | W2 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 16 | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
3 | 12 | 5 | 0.706 | 17 | 8-2 | 4-3 | 0-1 | 8-2 | W2 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 15 | 7-1 | 3-4 | 0-0 | 7-3 | L1 | |
5 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 7-3 | W1 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 7-3 | W3 | |
7 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
8 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 5-3 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | L5 | |
9 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W3 | |
10 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 5-2 | 3-5 | 1-0 | 5-5 | L1 | |
11 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 4-4 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 | |
12 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 7-3 | 1-5 | 0-0 | 5-5 | W2 | |
13 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 4-4 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | L2 | |
14 | 4 | 13 | 0.235 | 17 | 3-6 | 1-7 | 0-0 | 1-9 | L4 | |
15 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L4 |
Danh Sách Cầu Thủ
# | Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
Q. Post | - | - | ||||
# | Point Guard and Shooting Guard | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
24 | B. Hield | 6-4 (1.93m) | 220lb (99.8kg) | Oklahoma/Bahamas | Oklahoma | 2016 |
G. Payton II | 6-3 (1.9m) | 195lb (88.5kg) | Oregon State/USA | Oregon State | 2016 | |
8 | D. Melton | 6-2 (1.88m) | 200lb (90.7kg) | Southern California/USA | Southern California | 2018 |
61 | P. Spencer | - | - | |||
4 | M. Moody | 6-5 (1.96m) | 211lb (95.7kg) | Arkansas/USA | Arkansas | 2021 |
15 | G. Santos | - | - | |||
2 | B. Podziemski | 6- | 203lb | Santa Clara | ||
8 | R. Beekman | 6- | 194lb | Virginia | ||
30 | S. Curry | 6-2 (1.88m) | 185lb (83.9kg) | Davidson/USA | Davidson | 2009 |
# | Small Forward and Power Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
5 | K. Looney | 6-9 (2.06m) | 222lb (100.7kg) | UCLA/USA | UCLA | 2015 |
5 | K. Knox II | 6-7 (2.01m) | 215lb (97.5kg) | Kentucky/USA | Kentucky | 2018 |
J. Kuminga | 6-7 (2.01m) | 225lb (102.1kg) | NBA G League Ignite/DRC | NBA G League Ignite | 2021 | |
12 | L. Waters III | 6-6 (1.98m) | 215lb (97.5kg) | Oklahoma State/USA | Oklahoma State | 2021 |
32 | T. JacksonDavis | 6- | 245lb | Indiana | ||
J. Rowe | 6- | 210lb | Cal State Fullerton | |||
23 | D. Green | 6-6 (1.98m) | 230lb (104.3kg) | Michigan State/USA | Michigan State | 2012 |
22 | A. Wiggins | 6-7 (2.01m) | 197lb (89.4kg) | Kansas/Canada | Kansas | 2014 |
# | Others | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
B. Hinson | - | - | ||||
5 | K. Anderson | 6-9 (2.06m) | 230lb (104.3kg) | UCLA/USA | UCLA | 2014 |
Thông Số Cầu Thủ
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Looney [F] | 13 | 70 | 28 | 55 | 51 | 14 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 53 | 102 | 21 | 34 | 10 | 8 | 4 | 44 |
B. Hield [G] | 15 | 243 | 87 | 184 | 47 | 16 | 184 | 9 | 53 | 120 | 44 | 12 | 46 | 58 | 24 | 32 | 11 | 18 | 5 | 75 |
G. Payton II [G] | 15 | 67 | 30 | 48 | 63 | 5 | 48 | 10 | 2 | 12 | 17 | 12 | 16 | 28 | 17 | 19 | 11 | 8 | 4 | 37 |
D. Melton [G] | 6 | 60 | 22 | 54 | 41 | 3 | 54 | 6 | 13 | 35 | 37 | 6 | 13 | 19 | 17 | 18 | 7 | 10 | 2 | 25 |
J. Kuminga [F] | 15 | 199 | 73 | 165 | 44 | 38 | 165 | 23 | 15 | 49 | 31 | 17 | 46 | 63 | 28 | 25 | 15 | 22 | 7 | 44 |
L. Waters III [F] | 13 | 69 | 26 | 58 | 45 | 2 | 58 | 3 | 15 | 39 | 38 | 5 | 20 | 25 | 18 | 16 | 7 | 2 | 2 | 67 |
M. Moody [G] | 15 | 126 | 43 | 94 | 46 | 17 | 94 | 18 | 23 | 56 | 41 | 6 | 27 | 33 | 15 | 19 | 4 | 15 | 4 | 2 |
G. Santos [G] | 6 | 6 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
T. JacksonDavis [F] | 15 | 127 | 56 | 87 | 64 | 15 | 87 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22 | 58 | 80 | 33 | 19 | 5 | 13 | 8 | 37 |
B. Podziemski [G] | 14 | 108 | 44 | 117 | 38 | 10 | 117 | 9 | 10 | 53 | 19 | 16 | 49 | 65 | 46 | 30 | 12 | 18 | 4 | 73 |
S. Curry [G] | 12 | 272 | 91 | 186 | 49 | 41 | 186 | 22 | 49 | 109 | 45 | 4 | 60 | 64 | 79 | 17 | 21 | 44 | 8 | 113 |
D. Green [F] | 15 | 138 | 44 | 97 | 45 | 26 | 97 | 27 | 24 | 53 | 45 | 13 | 77 | 90 | 85 | 49 | 16 | 34 | 16 | 103 |
K. Anderson [F-G] | 13 | 60 | 23 | 65 | 35 | 8 | 65 | 12 | 6 | 27 | 22 | 11 | 29 | 40 | 32 | 12 | 15 | 7 | 7 | 15 |
A. Wiggins [F] | 13 | 224 | 78 | 161 | 48 | 43 | 161 | 27 | 25 | 61 | 41 | 23 | 34 | 57 | 31 | 26 | 10 | 12 | 13 | 75 |
P. Spencer [G] | 3 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Beekman [G] | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Cầu Thủ Có Thông Số Cao Nhất
Points
1 |
S. Curry
|
272 |
2 |
B. Hield
|
243 |
3 |
A. Wiggins
|
224 |
4 |
J. Kuminga
|
199 |
5 |
D. Green
|
138 |
Points per Game
1 |
S. Curry
|
22.7 |
2 |
A. Wiggins
|
17.2 |
3 |
B. Hield
|
16.2 |
4 |
J. Kuminga
|
13.3 |
5 |
D. Melton
|
10.0 |
Rebounds
1 |
K. Looney
|
102 |
2 |
D. Green
|
90 |
3 |
T. JacksonDavis
|
80 |
4 |
B. Podziemski
|
65 |
5 |
S. Curry
|
64 |
Rebounds per Game
1 |
K. Looney
|
7.8 |
2 |
D. Green
|
6.0 |
3 |
T. JacksonDavis
|
5.3 |
4 |
S. Curry
|
5.3 |
5 |
B. Podziemski
|
4.6 |
Assists
1 |
D. Green
|
85 |
2 |
S. Curry
|
79 |
3 |
B. Podziemski
|
46 |
4 |
T. JacksonDavis
|
33 |
5 |
K. Anderson
|
32 |
Assists per Game
1 |
S. Curry
|
6.6 |
2 |
D. Green
|
5.7 |
3 |
B. Podziemski
|
3.3 |
4 |
D. Melton
|
2.8 |
5 |
K. Anderson
|
2.5 |
Blocks
1 |
D. Green
|
16 |
2 |
A. Wiggins
|
13 |
3 |
T. JacksonDavis
|
8 |
4 |
S. Curry
|
8 |
5 |
J. Kuminga
|
7 |
Blocks per Game
1 |
D. Green
|
1.1 |
2 |
A. Wiggins
|
1.0 |
3 |
S. Curry
|
0.7 |
4 |
K. Anderson
|
0.5 |
5 |
T. JacksonDavis
|
0.5 |
Steals
1 |
S. Curry
|
21 |
2 |
D. Green
|
16 |
3 |
J. Kuminga
|
15 |
4 |
K. Anderson
|
15 |
5 |
B. Podziemski
|
12 |
Steals per Game
1 |
S. Curry
|
1.8 |
2 |
D. Melton
|
1.2 |
3 |
K. Anderson
|
1.2 |
4 |
D. Green
|
1.1 |
5 |
J. Kuminga
|
1.0 |
Turnovers
1 |
S. Curry
|
44 |
2 |
D. Green
|
34 |
3 |
J. Kuminga
|
22 |
4 |
B. Hield
|
18 |
5 |
B. Podziemski
|
18 |
Turnovers per Game
1 |
S. Curry
|
3.7 |
2 |
D. Green
|
2.3 |
3 |
D. Melton
|
1.7 |
4 |
J. Kuminga
|
1.5 |
5 |
B. Podziemski
|
1.3 |