Minnesota Timberwolves
Thành Phố
Minnesota
Conference
West
Division
Northwest
Lịch Thi Đấu
Kết Quả
Bảng Xếp Hạng
Cầu Thủ
Thông Số Thống Kê
Danh Sách Các Trận Thi Đấu Sắp Diễn Ra
Xem thêm
Kết Quả Các Trận Đấu Mới Nhất
Xem thêm
Thứ Hạng Của Đội Bóng
League
Conference
Division
East
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 0.941 | 17 | 9-0 | 7-1 | 0-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 13 | 3 | 0.813 | 16 | 5-2 | 8-1 | 2-1 | 8-2 | W4 | |
3 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 6-4 | W4 | |
4 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | 7-0 | 3-7 | 0-0 | 7-3 | W1 | |
5 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 2-3 | 4-4 | 0-1 | 4-6 | W1 | |
6 | 7 | 9 | 0.438 | 16 | 4-4 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | L1 | |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 5-5 | L2 | |
8 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | W1 | |
9 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-2 | 2-7 | 1-1 | 4-6 | L2 | |
10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-0 | 5-5 | W2 | |
11 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 4-3 | 2-7 | 0-2 | 3-7 | L1 | |
12 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 1-5 | 5-5 | 0-0 | 3-7 | L1 | |
13 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 4-4 | 0-8 | 1-2 | 3-7 | W2 | |
14 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 2-5 | 1-7 | 2-0 | 2-8 | W1 | |
15 | 2 | 12 | 0.143 | 14 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0-10 | L10 |
West
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.786 | 14 | 5-1 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | W1 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 16 | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
3 | 11 | 5 | 0.688 | 16 | 7-2 | 4-3 | 0-1 | 8-2 | W1 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 15 | 7-1 | 3-4 | 0-0 | 7-3 | L1 | |
5 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 7-3 | W1 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 7-3 | W3 | |
7 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
8 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 5-3 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | L5 | |
9 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W3 | |
10 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 5-2 | 3-5 | 1-0 | 5-5 | L1 | |
11 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 4-4 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 | |
12 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 7-3 | 1-5 | 0-0 | 5-5 | W2 | |
13 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-4 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | L1 | |
14 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 1-9 | L3 | |
15 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L4 |
Danh Sách Cầu Thủ
# | Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
55 | L. Garza | 6-10 (2.08m) | 243lb (110.2kg) | Iowa/USA | Iowa | 2021 |
J. Edwards | 7- | 240lb | West Virginia | |||
27 | R. Gobert | 7-1 (2.16m) | 258lb (117.0kg) | Cholet/France | Cholet | 2013 |
# | Power Forward and Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
11 | N. Reid | - | - | |||
# | Point Guard and Shooting Guard | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
D. DiVincenzo | 6-4 (1.93m) | 203lb (92.1kg) | Villanova/USA | Villanova | 2018 | |
6 | N. Alexander-Walker | 6-5 (1.96m) | 205lb (93.0kg) | Virginia Tech/Canada | Virginia Tech | 2019 |
1 | A. Edwards | 6-4 (1.93m) | 225lb (102.1kg) | Georgia/USA | Georgia | 2020 |
15 | D. Nix | 6-5 (1.96m) | 224lb (101.6kg) | NBA G League Ignite/USA | NBA G League Ignite | 2021 |
J. Clark | 6- | 205lb | UCLA | |||
R. Dillingham | 6- | 176lb | Kentucky | |||
T. Shannon | 6- | 225lb | Illinois | |||
11 | M. Conley | 6-1 (1.85m) | 175lb (79.4kg) | Ohio State/USA | Ohio State | 2007 |
# | Forward Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
30 | J. Randle | 6-8 (2.03m) | 250lb (113.4kg) | Kentucky/USA | Kentucky | 2014 |
# | Small Forward and Power Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
31 | K. Bates-Diop | 6-8 (2.03m) | 229lb (103.9kg) | Ohio State/USA | Ohio State | 2018 |
3 | J. McDaniels | 6-9 (2.06m) | 185lb (83.9kg) | Washington/USA | Washington | 2020 |
97 | E. Omoruyi | - | - | Oregon/Nigeria | Oregon | 2021 |
8 | J. Minott | - | - | |||
L. Miller | 6- | 210lb | ||||
# | Shooting Guard and Small Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
35 | P. Dozier | - | - | South Carolina/USA | South Carolina | 2017 |
# | Others | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
J. Ingles | 6-8 (2.03m) | 220lb (99.8kg) | Maccabi Tel Aviv/Australia | Maccabi Tel Aviv | 2014 |
Thông Số Cầu Thủ
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DiVincenzo [G] | 15 | 142 | 48 | 139 | 35 | 11 | 139 | 8 | 35 | 108 | 32 | 6 | 41 | 47 | 50 | 29 | 21 | 25 | 4 | 18 |
N. Alexander-Walker [G] | 15 | 129 | 46 | 91 | 51 | 13 | 91 | 14 | 24 | 50 | 48 | 8 | 31 | 39 | 37 | 19 | 16 | 22 | 5 | 62 |
N. Reid [C-F] | 15 | 215 | 77 | 152 | 51 | 29 | 152 | 19 | 32 | 77 | 42 | 13 | 64 | 77 | 24 | 38 | 7 | 17 | 7 | -13 |
A. Edwards [G] | 15 | 419 | 149 | 314 | 47 | 49 | 314 | 16 | 72 | 167 | 43 | 7 | 67 | 74 | 55 | 34 | 18 | 46 | 8 | 38 |
J. McDaniels [F] | 15 | 164 | 65 | 137 | 47 | 16 | 137 | 12 | 18 | 57 | 32 | 19 | 37 | 56 | 27 | 54 | 21 | 18 | 14 | -15 |
M. Conley [G] | 13 | 98 | 30 | 94 | 32 | 16 | 94 | 17 | 22 | 65 | 34 | 8 | 33 | 41 | 62 | 22 | 22 | 15 | 3 | 39 |
R. Gobert [C] | 15 | 165 | 62 | 97 | 64 | 41 | 97 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 109 | 158 | 29 | 43 | 7 | 28 | 24 | 47 |
J. Randle [F-C] | 15 | 326 | 110 | 219 | 50 | 79 | 219 | 36 | 27 | 74 | 36 | 29 | 71 | 100 | 65 | 37 | 11 | 45 | 1 | 41 |
J. Ingles [F-G] | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | -3 |
P. Dozier [G-F] | 4 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
L. Garza [C] | 4 | 8 | 4 | 11 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
J. Minott [F] | 6 | 9 | 4 | 8 | 50 | 1 | 8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | -2 |
R. Dillingham [G] | 8 | 16 | 7 | 13 | 54 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | -35 |
T. Shannon [G] | 4 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 |
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Cầu Thủ Có Thông Số Cao Nhất
Points
1 |
A. Edwards
|
419 |
2 |
J. Randle
|
326 |
3 |
N. Reid
|
215 |
4 |
R. Gobert
|
165 |
5 |
J. McDaniels
|
164 |
Points per Game
1 |
A. Edwards
|
27.9 |
2 |
J. Randle
|
21.7 |
3 |
N. Reid
|
14.3 |
4 |
R. Gobert
|
11.0 |
5 |
J. McDaniels
|
10.9 |
Rebounds
1 |
R. Gobert
|
158 |
2 |
J. Randle
|
100 |
3 |
N. Reid
|
77 |
4 |
A. Edwards
|
74 |
5 |
J. McDaniels
|
56 |
Rebounds per Game
1 |
R. Gobert
|
10.5 |
2 |
J. Randle
|
6.7 |
3 |
N. Reid
|
5.1 |
4 |
A. Edwards
|
4.9 |
5 |
J. McDaniels
|
3.7 |
Assists
1 |
J. Randle
|
65 |
2 |
M. Conley
|
62 |
3 |
A. Edwards
|
55 |
4 |
D. DiVincenzo
|
50 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
37 |
Assists per Game
1 |
M. Conley
|
4.8 |
2 |
J. Randle
|
4.3 |
3 |
A. Edwards
|
3.7 |
4 |
D. DiVincenzo
|
3.3 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
2.5 |
Blocks
1 |
R. Gobert
|
24 |
2 |
J. McDaniels
|
14 |
3 |
A. Edwards
|
8 |
4 |
N. Reid
|
7 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
5 |
Blocks per Game
1 |
R. Gobert
|
1.6 |
2 |
J. McDaniels
|
0.9 |
3 |
A. Edwards
|
0.5 |
4 |
N. Reid
|
0.5 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
0.3 |
Steals
1 |
M. Conley
|
22 |
2 |
D. DiVincenzo
|
21 |
3 |
J. McDaniels
|
21 |
4 |
A. Edwards
|
18 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
16 |
Steals per Game
1 |
M. Conley
|
1.7 |
2 |
D. DiVincenzo
|
1.4 |
3 |
J. McDaniels
|
1.4 |
4 |
A. Edwards
|
1.2 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
1.1 |
Turnovers
1 |
A. Edwards
|
46 |
2 |
J. Randle
|
45 |
3 |
R. Gobert
|
28 |
4 |
D. DiVincenzo
|
25 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
22 |
Turnovers per Game
1 |
A. Edwards
|
3.1 |
2 |
J. Randle
|
3.0 |
3 |
R. Gobert
|
1.9 |
4 |
D. DiVincenzo
|
1.7 |
5 |
N. Alexander-Walker
|
1.5 |