Boston Celtics
Thành Phố
Boston
Conference
East
Division
Atlantic
Lịch Thi Đấu
Kết Quả
Bảng Xếp Hạng
Cầu Thủ
Thông Số Thống Kê
Kết Quả Các Trận Đấu Mới Nhất
Xem thêm
Thứ Hạng Của Đội Bóng
League
Conference
Division
East
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 0.941 | 17 | 9-0 | 7-1 | 0-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 13 | 3 | 0.813 | 16 | 5-2 | 8-1 | 2-1 | 8-2 | W4 | |
3 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 6-4 | W4 | |
4 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | 7-0 | 3-7 | 0-0 | 7-3 | W1 | |
5 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 2-3 | 4-4 | 0-1 | 4-6 | W1 | |
6 | 7 | 9 | 0.438 | 16 | 4-4 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | L1 | |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 5-5 | L2 | |
8 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | W1 | |
9 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-2 | 2-7 | 1-1 | 4-6 | L2 | |
10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-0 | 5-5 | W2 | |
11 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 4-3 | 2-7 | 0-2 | 3-7 | L1 | |
12 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 1-5 | 5-5 | 0-0 | 3-7 | L1 | |
13 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 4-4 | 0-8 | 1-2 | 3-7 | W2 | |
14 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 2-5 | 1-7 | 2-0 | 2-8 | W1 | |
15 | 2 | 12 | 0.143 | 14 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0-10 | L10 |
West
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.786 | 14 | 5-1 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | W1 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 16 | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
3 | 11 | 5 | 0.688 | 16 | 7-2 | 4-3 | 0-1 | 8-2 | W1 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 15 | 7-1 | 3-4 | 0-0 | 7-3 | L1 | |
5 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 7-3 | W1 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 7-3 | W3 | |
7 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
8 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 5-3 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | L5 | |
9 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W3 | |
10 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 5-2 | 3-5 | 1-0 | 5-5 | L1 | |
11 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 4-4 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 | |
12 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 7-3 | 1-5 | 0-0 | 5-5 | W2 | |
13 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-4 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | L1 | |
14 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 1-9 | L3 | |
15 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L4 |
Danh Sách Cầu Thủ
# | Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
88 | N. Queta | 7-0 (2.13m) | 248lb (112.5kg) | Utah State/Portugal | Utah State | 2021 |
D. Skapintsev | - | - | ||||
# | Power Forward and Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
40 | L. Kornet | 7-2 (2.18m) | 250lb (113.4kg) | Vanderbilt/USA | Vanderbilt | 2017 |
42 | A. Horford | 6-9 (2.06m) | 240lb (108.9kg) | Florida/Dominican Republic | Florida | 2007 |
# | Point Guard and Shooting Guard | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
9 | D. White | 6-4 (1.93m) | 190lb (86.2kg) | Colorado/USA | Colorado | 2017 |
11 | P. Pritchard | 6-1 (1.85m) | 195lb (88.5kg) | Oregon/USA | Oregon | 2020 |
11 | J. Springer | 6-4 (1.93m) | 202lb (91.6kg) | Tennessee/USA | Tennessee | 2021 |
20 | J. Davison | - | - | |||
27 | J. Walsh | 6- | 205lb | Arkansas | ||
21 | J. Holiday | 6-3 (1.9m) | 205lb (93.0kg) | UCLA/USA | UCLA | 2009 |
# | Small Forward and Power Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
2 | X. Tillman | 6-8 (2.03m) | 245lb (111.1kg) | Michigan State/USA | Michigan State | 2020 |
30 | S. Hauser | 6-7 (2.01m) | 217lb (98.4kg) | Virginia/USA | Virginia | 2021 |
8 | R. Harper Jr. | - | - | |||
17 | D. Peterson | 6- | 205lb | USC | ||
B. Scheierman | 6- | 205lb | Creighton | |||
A. Watson | 6- | 230lb | Gonzaga | |||
# | Shooting Guard and Small Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
7 | J. Brown | 6-6 (1.98m) | 223lb (101.2kg) | California/USA | California | 2016 |
4 | L. Walker IV | 6-4 (1.93m) | 204lb (92.5kg) | Miami/USA | Miami | 2018 |
# | Others | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
J. Tatum | 6-8 (2.03m) | 210lb (95.3kg) | Duke/USA | Duke | 2017 |
Thông Số Cầu Thủ
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown [G-F] | 12 | 304 | 104 | 244 | 43 | 71 | 244 | 29 | 25 | 88 | 28 | 19 | 66 | 85 | 53 | 36 | 12 | 30 | 4 | 118 |
J. Tatum [F-G] | 15 | 432 | 135 | 299 | 45 | 103 | 299 | 34 | 59 | 165 | 36 | 7 | 111 | 118 | 90 | 39 | 21 | 43 | 8 | 164 |
D. White [G] | 16 | 294 | 102 | 220 | 46 | 31 | 220 | 14 | 59 | 146 | 40 | 18 | 53 | 71 | 68 | 38 | 12 | 23 | 18 | 152 |
L. Kornet [C-F] | 14 | 62 | 23 | 34 | 68 | 16 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 56 | 23 | 20 | 8 | 6 | 10 | 61 |
N. Queta [C] | 15 | 97 | 41 | 66 | 62 | 15 | 66 | 23 | 0 | 2 | 0 | 30 | 47 | 77 | 10 | 31 | 2 | 11 | 12 | 54 |
P. Pritchard [G] | 16 | 239 | 79 | 167 | 47 | 25 | 167 | 15 | 56 | 132 | 42 | 13 | 27 | 40 | 46 | 30 | 18 | 17 | 1 | 68 |
X. Tillman [F] | 11 | 15 | 6 | 25 | 24 | 0 | 25 | 0 | 3 | 15 | 20 | 6 | 17 | 23 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 |
S. Hauser [F] | 13 | 103 | 38 | 94 | 40 | 1 | 94 | 1 | 26 | 78 | 33 | 9 | 36 | 45 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 53 |
J. Walsh [G] | 13 | 16 | 6 | 21 | 29 | 0 | 21 | 0 | 4 | 17 | 24 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
A. Horford [C-F] | 13 | 133 | 48 | 93 | 52 | 6 | 93 | 6 | 31 | 65 | 48 | 14 | 58 | 72 | 29 | 18 | 12 | 13 | 11 | 77 |
J. Holiday [G] | 15 | 193 | 68 | 139 | 49 | 28 | 139 | 20 | 29 | 75 | 39 | 13 | 48 | 61 | 57 | 20 | 11 | 25 | 4 | 102 |
J. Springer [G] | 5 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -18 |
J. Davison [G] | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -17 |
D. Peterson [F] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 |
B. Scheierman [F] | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -18 |
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Cầu Thủ Có Thông Số Cao Nhất
Points
1 |
J. Tatum
|
432 |
2 |
J. Brown
|
304 |
3 |
D. White
|
294 |
4 |
P. Pritchard
|
239 |
5 |
J. Holiday
|
193 |
Points per Game
1 |
J. Tatum
|
28.8 |
2 |
J. Brown
|
25.3 |
3 |
D. White
|
18.4 |
4 |
P. Pritchard
|
14.9 |
5 |
J. Holiday
|
12.9 |
Rebounds
1 |
J. Tatum
|
118 |
2 |
J. Brown
|
85 |
3 |
N. Queta
|
77 |
4 |
A. Horford
|
72 |
5 |
D. White
|
71 |
Rebounds per Game
1 |
J. Tatum
|
7.9 |
2 |
J. Brown
|
7.1 |
3 |
A. Horford
|
5.5 |
4 |
N. Queta
|
5.1 |
5 |
D. White
|
4.4 |
Assists
1 |
J. Tatum
|
90 |
2 |
D. White
|
68 |
3 |
J. Holiday
|
57 |
4 |
J. Brown
|
53 |
5 |
P. Pritchard
|
46 |
Assists per Game
1 |
J. Tatum
|
6.0 |
2 |
J. Brown
|
4.4 |
3 |
D. White
|
4.3 |
4 |
J. Holiday
|
3.8 |
5 |
P. Pritchard
|
2.9 |
Blocks
1 |
D. White
|
18 |
2 |
N. Queta
|
12 |
3 |
A. Horford
|
11 |
4 |
L. Kornet
|
10 |
5 |
J. Tatum
|
8 |
Blocks per Game
1 |
D. White
|
1.1 |
2 |
A. Horford
|
0.8 |
3 |
N. Queta
|
0.8 |
4 |
L. Kornet
|
0.7 |
5 |
D. Peterson
|
0.7 |
Steals
1 |
J. Tatum
|
21 |
2 |
P. Pritchard
|
18 |
3 |
J. Brown
|
12 |
4 |
D. White
|
12 |
5 |
A. Horford
|
12 |
Steals per Game
1 |
J. Tatum
|
1.4 |
2 |
P. Pritchard
|
1.1 |
3 |
J. Brown
|
1.0 |
4 |
A. Horford
|
0.9 |
5 |
D. White
|
0.8 |
Turnovers
1 |
J. Tatum
|
43 |
2 |
J. Brown
|
30 |
3 |
J. Holiday
|
25 |
4 |
D. White
|
23 |
5 |
P. Pritchard
|
17 |
Turnovers per Game
1 |
J. Tatum
|
2.9 |
2 |
J. Brown
|
2.5 |
3 |
J. Davison
|
2.0 |
4 |
J. Holiday
|
1.7 |
5 |
D. White
|
1.4 |