Denver Nuggets
Thành Phố
Denver
Conference
West
Division
Northwest
Lịch Thi Đấu
Kết Quả
Bảng Xếp Hạng
Cầu Thủ
Thông Số Thống Kê
Danh Sách Các Trận Thi Đấu Sắp Diễn Ra
Kết Quả Các Trận Đấu Mới Nhất
Xem thêm
Thứ Hạng Của Đội Bóng
League
Conference
Division
East
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 0.941 | 17 | 9-0 | 7-1 | 0-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 13 | 3 | 0.813 | 16 | 5-2 | 8-1 | 2-1 | 8-2 | W4 | |
3 | 9 | 6 | 0.600 | 15 | 5-2 | 4-4 | 0-0 | 6-4 | W4 | |
4 | 10 | 7 | 0.588 | 17 | 7-0 | 3-7 | 0-0 | 7-3 | W1 | |
5 | 6 | 7 | 0.462 | 13 | 2-3 | 4-4 | 0-1 | 4-6 | W1 | |
6 | 7 | 9 | 0.438 | 16 | 4-4 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | L1 | |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 17 | 3-5 | 4-5 | 1-2 | 5-5 | L2 | |
8 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-1 | 4-6 | W1 | |
9 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-2 | 2-7 | 1-1 | 4-6 | L2 | |
10 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 5-3 | 1-6 | 1-0 | 5-5 | W2 | |
11 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 4-3 | 2-7 | 0-2 | 3-7 | L1 | |
12 | 6 | 10 | 0.375 | 16 | 1-5 | 5-5 | 0-0 | 3-7 | L1 | |
13 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 4-4 | 0-8 | 1-2 | 3-7 | W2 | |
14 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 2-5 | 1-7 | 2-0 | 2-8 | W1 | |
15 | 2 | 12 | 0.143 | 14 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0-10 | L10 |
West
# | W | L | Win% | GP | Home | Road | OT | Last 10 | streak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.786 | 14 | 5-1 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | W1 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 16 | 8-2 | 4-2 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
3 | 11 | 5 | 0.688 | 16 | 7-2 | 4-3 | 0-1 | 8-2 | W1 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 15 | 7-1 | 3-4 | 0-0 | 7-3 | L1 | |
5 | 8 | 5 | 0.615 | 13 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 7-3 | W1 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-4 | 3-3 | 0-1 | 7-3 | W3 | |
7 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 6-3 | 3-4 | 0-0 | 6-4 | W1 | |
8 | 9 | 7 | 0.563 | 16 | 5-3 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | L5 | |
9 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 6-3 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | W3 | |
10 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 5-2 | 3-5 | 1-0 | 5-5 | L1 | |
11 | 8 | 7 | 0.533 | 15 | 4-4 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | L1 | |
12 | 8 | 8 | 0.500 | 16 | 7-3 | 1-5 | 0-0 | 5-5 | W2 | |
13 | 6 | 9 | 0.400 | 15 | 4-4 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | L1 | |
14 | 4 | 12 | 0.250 | 16 | 3-5 | 1-7 | 0-0 | 1-9 | L3 | |
15 | 3 | 12 | 0.200 | 15 | 1-5 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L4 |
Danh Sách Cầu Thủ
# | Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
27 | C. Bediako | 6- | 220lb | Alabama | ||
P. Hall | 6- | 238lb | Clemson | |||
6 | D. Jordan | 6-11 (2.11m) | 265lb (120.2kg) | Texas A&M/USA | Texas A&M | 2008 |
15 | N. Jokic | 6-11 (2.11m) | 284lb (128.8kg) | Mega Basket/Serbia | Mega Basket | 2015 |
# | Point Guard and Shooting Guard | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
27 | J. Murray | 6-3 (1.9m) | 215lb (97.5kg) | Kentucky/Canada | Kentucky | 2016 |
C. Braun | - | - | ||||
8 | P. Watson | - | - | |||
A. Funk | 6- | 188lb | Penn State | |||
J. Pickett | 6- | 202lb | Siena | |||
J. Strawther | 6- | 205lb | Gonzaga | |||
T. Alexander | 6- | 190lb | Creighton | |||
J. Young | 6- | 185lb | Maryland | |||
W. Richardson | - | - | ||||
R. Westbrook | 6-3 (1.9m) | 200lb (90.7kg) | UCLA/USA | UCLA | 2008 | |
# | Forward Center | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
22 | Z. Nnaji | 6-9 (2.06m) | 240lb (108.9kg) | Arizona/USA | Arizona | 2020 |
20 | D. Saric | 6-10 (2.08m) | 225lb (102.1kg) | Anadolu Efes/Croatia | Anadolu Efes | 2016 |
# | Small Forward and Power Forward | Chiều Cao | Cân Nặng | Affiliation | College | NBA Start |
31 | V. Cancar | - | - | |||
1 | M. Porter Jr. | 6-10 (2.08m) | 218lb (98.9kg) | Missouri/USA | Missouri | 2019 |
H. Tyson | 6- | 215lb | Clemson | |||
S. Jones | 6- | 225lb | Stanford | |||
G. McGlothan | 6- | 235lb | Grand Canyon | |||
50 | A. Gordon | 6-8 (2.03m) | 235lb (106.6kg) | Arizona/USA | Arizona | 2014 |
Thông Số Cầu Thủ
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Murray [G] | 10 | 183 | 65 | 158 | 41 | 32 | 158 | 20 | 21 | 63 | 33 | 5 | 39 | 44 | 55 | 17 | 14 | 21 | 4 | 81 |
V. Cancar [F] | 4 | 9 | 4 | 7 | 57 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -2 |
M. Porter Jr. [F] | 13 | 238 | 92 | 191 | 48 | 19 | 191 | 10 | 35 | 91 | 38 | 18 | 71 | 89 | 35 | 28 | 12 | 13 | 6 | 49 |
Z. Nnaji [F-C] | 9 | 15 | 7 | 15 | 47 | 1 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -50 |
C. Braun [G] | 13 | 210 | 77 | 140 | 55 | 39 | 140 | 28 | 17 | 41 | 41 | 16 | 53 | 69 | 26 | 33 | 18 | 16 | 9 | 102 |
P. Watson [G] | 13 | 124 | 44 | 100 | 44 | 23 | 100 | 23 | 13 | 35 | 37 | 13 | 33 | 46 | 14 | 29 | 12 | 10 | 11 | -14 |
J. Pickett [G] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Strawther [G] | 13 | 123 | 43 | 99 | 43 | 18 | 99 | 18 | 19 | 51 | 37 | 5 | 27 | 32 | 18 | 35 | 12 | 13 | 6 | -74 |
H. Tyson [F] | 8 | 18 | 7 | 16 | 44 | 3 | 16 | 19 | 1 | 9 | 11 | 2 | 11 | 13 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | -21 |
T. Alexander [G] | 4 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
R. Westbrook [G] | 13 | 140 | 45 | 126 | 36 | 36 | 126 | 29 | 14 | 43 | 33 | 12 | 45 | 57 | 78 | 35 | 18 | 34 | 7 | -87 |
A. Gordon [F] | 7 | 108 | 37 | 70 | 53 | 22 | 70 | 31 | 12 | 22 | 55 | 19 | 28 | 47 | 22 | 13 | 5 | 9 | 2 | 51 |
D. Saric [F-C] | 9 | 32 | 12 | 37 | 32 | 3 | 37 | 8 | 5 | 17 | 29 | 7 | 24 | 31 | 10 | 13 | 6 | 9 | 0 | -24 |
N. Jokic [C] | 10 | 297 | 108 | 192 | 56 | 59 | 192 | 31 | 22 | 39 | 56 | 45 | 92 | 137 | 118 | 20 | 18 | 41 | 10 | 98 |
S. Jones [F] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Jordan [C] | 4 | 16 | 8 | 15 | 53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | -9 |
P. Hall [C] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Cầu Thủ Có Thông Số Cao Nhất
Points
1 |
N. Jokic
|
297 |
2 |
M. Porter Jr.
|
238 |
3 |
C. Braun
|
210 |
4 |
J. Murray
|
183 |
5 |
R. Westbrook
|
140 |
Points per Game
1 |
N. Jokic
|
29.7 |
2 |
M. Porter Jr.
|
18.3 |
3 |
J. Murray
|
18.3 |
4 |
C. Braun
|
16.2 |
5 |
A. Gordon
|
15.4 |
Rebounds
1 |
N. Jokic
|
137 |
2 |
M. Porter Jr.
|
89 |
3 |
C. Braun
|
69 |
4 |
R. Westbrook
|
57 |
5 |
A. Gordon
|
47 |
Rebounds per Game
1 |
N. Jokic
|
13.7 |
2 |
M. Porter Jr.
|
6.8 |
3 |
A. Gordon
|
6.7 |
4 |
C. Braun
|
5.3 |
5 |
J. Murray
|
4.4 |
Assists
1 |
N. Jokic
|
118 |
2 |
R. Westbrook
|
78 |
3 |
J. Murray
|
55 |
4 |
M. Porter Jr.
|
35 |
5 |
C. Braun
|
26 |
Assists per Game
1 |
N. Jokic
|
11.8 |
2 |
R. Westbrook
|
6.0 |
3 |
J. Murray
|
5.5 |
4 |
A. Gordon
|
3.1 |
5 |
M. Porter Jr.
|
2.7 |
Blocks
1 |
P. Watson
|
11 |
2 |
N. Jokic
|
10 |
3 |
C. Braun
|
9 |
4 |
R. Westbrook
|
7 |
5 |
M. Porter Jr.
|
6 |
Blocks per Game
1 |
N. Jokic
|
1.0 |
2 |
P. Watson
|
0.8 |
3 |
C. Braun
|
0.7 |
4 |
R. Westbrook
|
0.5 |
5 |
M. Porter Jr.
|
0.5 |
Steals
1 |
C. Braun
|
18 |
2 |
R. Westbrook
|
18 |
3 |
N. Jokic
|
18 |
4 |
J. Murray
|
14 |
5 |
M. Porter Jr.
|
12 |
Steals per Game
1 |
N. Jokic
|
1.8 |
2 |
J. Murray
|
1.4 |
3 |
C. Braun
|
1.4 |
4 |
R. Westbrook
|
1.4 |
5 |
S. Jones
|
1.0 |
Turnovers
1 |
N. Jokic
|
41 |
2 |
R. Westbrook
|
34 |
3 |
J. Murray
|
21 |
4 |
C. Braun
|
16 |
5 |
M. Porter Jr.
|
13 |
Turnovers per Game
1 |
N. Jokic
|
4.1 |
2 |
R. Westbrook
|
2.6 |
3 |
J. Murray
|
2.1 |
4 |
A. Gordon
|
1.3 |
5 |
D. Jordan
|
1.3 |